善尔牌牛初乳胶囊适宜人群怎么样?
产品名称 善尔牌牛初乳胶囊 善尔牌牛初乳胶囊适宜人群 免疫力低下者 申请人中文名称 上海金好尔保健食品有限公司 申请人地址 上海市嘉定区漳浦路118号2幢、4幢 保健功能 增强免疫力 功效成分/标志性成分含量 每100g含:免疫球蛋白IgG 22g 主要原料 牛初乳粉...
下面我们来看下善尔牌牛初乳胶囊适宜人群点评:
产品名称 善尔牌牛初乳胶囊
善尔牌牛初乳胶囊适宜人群 免疫力低下者
申请人中文名称 上海金好尔保健食品有限公司
申请人地址 上海市嘉定区漳浦路118号2幢、4幢
保健功能 增强免疫力
功效成分/标志性成分含量 每100g含:免疫球蛋白IgG 22g
主要原料 牛初乳粉、低聚果糖
不适宜人群 婴幼儿
食用方法及食用量 每日2次,每次2粒,口服
产品规格 0.3g/粒
保质期 24个月
贮藏方法 置阴凉干燥处
注意事项 本品不能代替药物
批准日期 2014-03-11
备案日期 2014-06-25
备案内容 批准备案日期:2014-06-25,申报单位地址已由上海市嘉定区漳浦路118号变更为上海市嘉定区漳浦路118号2幢、4幢,
产品编号 32045
批准文号 国食健字G20140171
有效期至 2019-03-10
产品技术要求 查看详细内容
国家食品药品监督管理局 | ||||||||||||||||||||||||
保健食品产品技术要求 | ||||||||||||||||||||||||
BJG20140171 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
善尔牌牛初乳胶囊 | ||||||||||||||||||||||||
ShanErPaiNiuChuRuJiaoNang | ||||||||||||||||||||||||
【配方】 牛初乳粉、低聚果糖 | ||||||||||||||||||||||||
【生产工艺】 本品经过筛、混合、装囊、包装等主要工艺加工制成。 | ||||||||||||||||||||||||
【感官要求】 应符合表1的规定。 | ||||||||||||||||||||||||
表1 感官要求 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
【鉴别】 无 | ||||||||||||||||||||||||
【理化指标】 应符合表2的规定。 | ||||||||||||||||||||||||
表2 理化指标 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
【微生物指标】 应符合表3的规定。 | ||||||||||||||||||||||||
表3 微生物指标 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
【标志性成分含量测定】 应符合表4的规定。 | ||||||||||||||||||||||||
表4 标志性成分含量测定 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
【保健功能】 增强免疫力 | ||||||||||||||||||||||||
【适宜人群】 免疫力低下者 | ||||||||||||||||||||||||
【不适宜人群】 婴幼儿 | ||||||||||||||||||||||||
【食用方法及食用量】 每日2次,每次2粒,口服 | ||||||||||||||||||||||||
【规格】 0.3g/粒 | ||||||||||||||||||||||||
【贮藏】 置阴凉干燥处 | ||||||||||||||||||||||||
【保质期】 24个月 |
|
|
以上这些就是关于“善尔牌牛初乳胶囊适宜人群怎么样”的全部评价,如果您对本文提到的产品有兴趣可咨询在线客服,如果还想了解更多善尔牌牛初乳胶囊适宜人群的评价可查找“善尔牌牛初乳胶囊。”本店也将为您提供的善尔牌牛初乳胶囊价格也是全网最优惠的。