江元堂牌鱼油软胶囊适宜人群介绍:
产品名称 江元堂牌鱼油软胶囊 适宜人群 血脂偏高者 申请人中文名称 浙江康泰伦特江元堂生物科技有限公司 申请人地址 浙江省海宁市长安镇城南路399号 保健功能 辅助降血脂 功效成分/标志性成分含量 每100g含:二十二碳六烯酸(DHA)10.4g、二十碳五烯酸(EPA...
下面我们来看下江元堂牌鱼油软胶囊适宜人群/适合人群/主要成分/服用方法/:
产品名称 江元堂牌鱼油软胶囊
适宜人群 血脂偏高者
申请人中文名称 浙江康泰伦特江元堂生物科技有限公司
申请人地址 浙江省海宁市长安镇城南路399号
保健功能 辅助降血脂
功效成分/标志性成分含量 每100g含:二十二碳六烯酸(DHA)10.4g、二十碳五烯酸(EPA)14.4g
主要原料 鱼油、维生素E(dl-α-生育酚醋酸酯)、明胶、甘油、纯化水
适宜人群 血脂偏高者
不适宜人群 婴幼儿、少年儿童
食用方法及食用量 每日1次,每次2粒,温开水送服
产品规格 1g/粒
保质期 24个月
贮藏方法 密封,置阴凉干燥处
注意事项 本品不能代替药物;本品添加了营养素,与同类营养素同时食用不宜超过推荐量
批准日期 2014-12-29
产品编号 33555
批准文号 国食健字G20141319
有效期至 2019-12-28
产品技术要求 查看详细内容
江元堂牌鱼油软胶囊 | |||||||||||||||||||||||||||
jiangyuantangpaiyuyouruanjiaonang | |||||||||||||||||||||||||||
【配方】 鱼油、维生素E(dl-α-生育酚醋酸酯)、明胶、甘油、纯化水 | |||||||||||||||||||||||||||
【生产工艺】 本品经混合、压丸、干燥、包装等主要工艺加工制成。 | |||||||||||||||||||||||||||
【感官要求】 应符合表1的规定。 | |||||||||||||||||||||||||||
表1 感官要求 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
【鉴别】 无 | |||||||||||||||||||||||||||
【理化指标】 应符合表2的规定。 | |||||||||||||||||||||||||||
表2 理化指标 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
【微生物指标】 应符合表3的规定。 | |||||||||||||||||||||||||||
表3 微生物指标 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
【标志性成分含量测定】 应符合表4的规定。 | |||||||||||||||||||||||||||
表4 标志性成分含量测定 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
【保健功能】 辅助降血脂 | |||||||||||||||||||||||||||
【适宜人群】 血脂偏高者 | |||||||||||||||||||||||||||
【不适宜人群】 婴幼儿、少年儿童 | |||||||||||||||||||||||||||
【食用方法及食用量】 每日1次,每次2粒,温开水送服 | |||||||||||||||||||||||||||
【规格】 1g/粒 | |||||||||||||||||||||||||||
【贮藏】 密封,置阴凉干燥处 | |||||||||||||||||||||||||||
【保质期】 24个月 |
以上这些就是关于“江元堂牌鱼油软胶囊适宜人群”的全部内容,如果您对本文提到的产品有兴趣可咨询在线客服,如果还想了解更多江元堂牌鱼油软胶囊适宜人群可到“保健品查询栏目了解更多内容”本店也将为您提供的江元堂牌鱼油软胶囊价格也是全网最优惠的。