唯亿康多种维生素矿物质片食用方法及食用量介绍:
产品名称 唯亿康多种维生素矿物质片 唯亿康多种维生素矿物质片食用方法及食用量 每日2次,每次1片,温水送服 申请人中文名称 北京维亿阳光生物技术有限责任公司 申请人地址 北京市平谷区马昌营镇密三路东侧B区 保健功能 补充多种维生素及矿物质 功效成分/标...
下面我们来看下唯亿康多种维生素矿物质片食用方法及食用量/适合人群/主要成分/服用方法/:
产品名称 唯亿康多种维生素矿物质片
唯亿康多种维生素矿物质片食用方法及食用量 每日2次,每次1片,温水送服
申请人中文名称 北京维亿阳光生物技术有限责任公司
申请人地址 北京市平谷区马昌营镇密三路东侧B区
保健功能 补充多种维生素及矿物质
功效成分/标志性成分含量 每片含:维生素A 270mg、维生素B1 1.8mg、维生素B2 1.8mg、维生素B6 1.8mg、维生素B12 3mg、维生素C 50mg、维生素D3 2.5mg、维生素E 10mg、烟酸 5mg、叶酸 130mg、泛酸 7.5mg、β-胡萝卜素 1.5mg、铁 4mg、钙 167mg、锌 3.8mg、锰 0.98mg、硒 17.5mg、铬 17.5mg
主要原料 维生素A(视黄醇)、维生素B1(盐酸硫胺素)、维生素B2(核黄素)、维生素B6(吡哆素)、维生素B12(钴胺素)、维生素C(L-抗坏血酸)、维生素D3(胆钙化醇)、维生素E(生育酚)、烟酸、叶酸、泛酸钙、β-胡萝卜素、焦磷酸铁、碳酸钙、乳酸锌、硫酸锰、硒化卡拉胶、富铬酵母、淀粉、麦芽糊精、乳糖、微晶纤维素、硬脂酸镁、二氧化硅、羟丙甲纤维素、胃溶型薄膜包衣粉(羟丙基甲基纤维素、聚乙二醇6000、二氧化钛、滑石粉、日落黄铝色淀、柠檬黄铝色淀)
适宜人群 需要补充多种维生素及矿物质的成人
不适宜人群 少年儿童、孕妇、乳母
产品规格 1.0g/片
保质期 24个月
贮藏方法 常温、避光、置干燥通风处
注意事项 本品不能代替药物;不宜超过推荐量或与同类营养素补充剂同时食用;高硒地区人群不宜食用
批准日期 2014-12-17
产品编号 34525
批准文号 国食健字G20141300
有效期至 2019-12-16
产品技术要求 查看详细内容
国家食品药品监督管理局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保健食品产品技术要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BJG20141300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
唯亿康®多种维生素矿物质片 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
weiyikang®duozhongweishengsukuangwuzhipian | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【配方】 维生素A(视黄醇)、维生素B1(盐酸硫胺素)、维生素B2(核黄素)、维生素B6(吡哆素)、维生素B12(钴胺素)、维生素C(L-抗坏血酸)、维生素D3(胆钙化醇)、维生素E(生育酚)、烟酸、叶酸、泛酸钙、β-胡萝卜素、焦磷酸铁、碳酸钙、乳酸锌、硫酸锰、硒化卡拉胶、富铬酵母、淀粉、麦芽糊精、乳糖、微晶纤维素、硬脂酸镁、二氧化硅、羟丙甲纤维素、胃溶型薄膜包衣粉(羟丙基甲基纤维素、聚乙二醇6000、二氧化钛、滑石粉、日落黄铝色淀、柠檬黄铝色淀) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【生产工艺】 本品经混合、制粒、干燥、压片、包衣、包装等主要工艺加工制成。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【感官要求】 应符合表1的规定。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表1 感官要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【鉴别】 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【理化指标】 应符合表2的规定。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表2 理化指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【微生物指标】 应符合表3的规定。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表3 微生物指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【功效成分含量测定】 应符合表4的规定。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表4 功效成分含量测定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【保健功能】 补充多种维生素及矿物质 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【适宜人群】 需要补充多种维生素及矿物质的成人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【不适宜人群】 少年儿童、孕妇、乳母 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【食用方法及食用量】 每日2次,每次1片,温水送服 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【规格】 1.0g/片 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【贮藏】 常温、避光、置干燥通风处 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【保质期】 24个月 |
以上这些就是关于“唯亿康多种维生素矿物质片食用方法及食用量”的全部内容,如果您对本文提到的产品有兴趣可咨询在线客服,如果还想了解更多唯亿康多种维生素矿物质片食用方法及食用量可到“保健品查询栏目了解更多内容”本店也将为您提供的唯亿康多种维生素矿物质片价格也是全网最优惠的。