昇生源牌提高缺氧耐受力片保健功能介绍:
产品名称 昇生源牌提高缺氧耐受力片 昇生源牌提高缺氧耐受力片保健功能 提高缺氧耐受力 申请人中文名称 天津铸源健康科技集团有限公司 申请人地址 天津市宝坻区九园工业园1号路 功效成分/标志性成分含量 每100g含:总皂苷 0.55g、红景天苷 170mg 主要原料 红...
下面我们来看下昇生源牌提高缺氧耐受力片保健功能/适合人群/主要成分/服用方法/:
产品名称 昇生源牌提高缺氧耐受力片
昇生源牌提高缺氧耐受力片保健功能 提高缺氧耐受力
申请人中文名称 天津铸源健康科技集团有限公司
申请人地址 天津市宝坻区九园工业园1号路
功效成分/标志性成分含量 每100g含:总皂苷 0.55g、红景天苷 170mg
适宜人群 处于缺氧环境者
不适宜人群 少年儿童、孕妇、乳母
食用方法及食用量 每日2次,每次2片,口服
产品规格 0.4g/片
保质期 24个月
贮藏方法 置阴凉干燥处
注意事项 本品不能代替药物
批准日期 2014-10-31
产品编号 35881
批准文号 国食健字G20141242
有效期至 2019-10-30
产品技术要求 查看详细内容
国家食品药品监督管理局 | ||||||||||||||||||||||||||||||
保健食品产品技术要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||
BJG20141242 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
昇生源牌提高缺氧耐受力片 | ||||||||||||||||||||||||||||||
shengshengyuanpaitigaoqueyangnaishoulipian | ||||||||||||||||||||||||||||||
【配方】 红景天提取物、刺五加提取物、沙棘提取物、乳糖、微晶纤维素、硬脂酸镁、包衣粉(羟丙基甲基纤维素、三乙酸甘油酯、钛白粉、柠檬黄、滑石粉) | ||||||||||||||||||||||||||||||
【生产工艺】 本品经过筛、混合、制粒、干燥、压片、包衣、包装等主要工艺加工制成。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
【感官要求】 应符合表1的规定。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
表1 感官要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
【鉴别】 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||
【理化指标】 应符合表2的规定。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
表2 理化指标 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
【微生物指标】 应符合表3的规定。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
表3 微生物指标 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
【标志性成分含量测定】 应符合表4的规定。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
表4 标志性成分含量测定 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
【保健功能】 提高缺氧耐受力 | ||||||||||||||||||||||||||||||
【适宜人群】 处于缺氧环境者 | ||||||||||||||||||||||||||||||
【不适宜人群】 少年儿童、孕妇、乳母 |
||||||||||||||||||||||||||||||
【食用方法及食用量】 每日2次,每次2片,口服 | ||||||||||||||||||||||||||||||
【规格】 0.4g/片 | ||||||||||||||||||||||||||||||
【贮藏】 置阴凉干燥处 | ||||||||||||||||||||||||||||||
【保质期】 24个月 |
以上这些就是关于“昇生源牌提高缺氧耐受力片保健功能”的全部内容,如果您对本文提到的产品有兴趣可咨询在线客服,如果还想了解更多昇生源牌提高缺氧耐受力片保健功能可到“保健品查询栏目了解更多内容”本店也将为您提供的昇生源牌提高缺氧耐受力片价格也是全网最优惠的。