优倍特牌松茸西洋参牛磺酸口服液保健功能介绍:
产品名称 优倍特牌松茸西洋参牛磺酸口服液 优倍特牌松茸西洋参牛磺酸口服液保健功能 缓解体力疲劳 申请人中文名称 北京优倍特健康科技有限公司 申请人地址 北京市朝阳区惠新东街12号4326室 功效成分/标志性成分含量 每100mL含:总皂苷 18mg、牛磺酸 0.9g 主要...
下面我们来看下优倍特牌松茸西洋参牛磺酸口服液保健功能/适合人群/主要成分/服用方法/:
产品名称 优倍特牌松茸西洋参牛磺酸口服液
优倍特牌松茸西洋参牛磺酸口服液保健功能 缓解体力疲劳
申请人中文名称 北京优倍特健康科技有限公司
申请人地址 北京市朝阳区惠新东街12号4326室
功效成分/标志性成分含量 每100mL含:总皂苷 18mg、牛磺酸 0.9g
主要原料 西洋参、松茸、牛磺酸、白砂糖、甜菊糖苷、山梨酸钾、纯化水
适宜人群 易疲劳者
不适宜人群 少年儿童、孕妇、乳母
食用方法及食用量 每日2次,每次2支,口服
产品规格 10mL/支
保质期 24个月
贮藏方法 密封、置阴凉干燥处
注意事项 本品不能代替药物
批准日期 2014-10-31
产品编号 34907
批准文号 国食健字G20141193
有效期至 2019-10-30
产品技术要求 查看详细内容
国家食品药品监督管理局 | |||||||||||||||||||||||||||
保健食品产品技术要求 | |||||||||||||||||||||||||||
BJG20141193 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
优倍特牌松茸西洋参牛磺酸口服液 | |||||||||||||||||||||||||||
youbeitepaisongrongxiyangshenniuhuangsuankoufuye | |||||||||||||||||||||||||||
【配方】 西洋参、松茸、牛磺酸、白砂糖、甜菊糖苷、山梨酸钾、纯化水 | |||||||||||||||||||||||||||
【生产工艺】 本品经提取、浓缩、配制、过滤、灌装、热压灭菌、包装等主要工艺加工制成。 | |||||||||||||||||||||||||||
【感官要求】 应符合表1的规定。 | |||||||||||||||||||||||||||
表1 感官要求 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
【鉴别】 无 | |||||||||||||||||||||||||||
【理化指标】 应符合表2的规定。 | |||||||||||||||||||||||||||
表2 理化指标 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
【微生物指标】 应符合表3的规定。 | |||||||||||||||||||||||||||
表3 微生物指标 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
【标志性成分含量测定】 应符合表4的规定。 | |||||||||||||||||||||||||||
表4 标志性成分含量测定 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
【保健功能】 缓解体力疲劳 | |||||||||||||||||||||||||||
【适宜人群】 易疲劳者 | |||||||||||||||||||||||||||
【不适宜人群】 少年儿童、孕妇、乳母 | |||||||||||||||||||||||||||
【食用方法及食用量】 每日2次,每次2支,口服 | |||||||||||||||||||||||||||
【规格】 10mL/支 | |||||||||||||||||||||||||||
【贮藏】 密封、置阴凉干燥处 | |||||||||||||||||||||||||||
【保质期】 24个月 |
以上这些就是关于“优倍特牌松茸西洋参牛磺酸口服液保健功能”的全部内容,如果您对本文提到的产品有兴趣可咨询在线客服,如果还想了解更多优倍特牌松茸西洋参牛磺酸口服液保健功能可到“保健品查询栏目了解更多内容”本店也将为您提供的优倍特牌松茸西洋参牛磺酸口服液价格也是全网最优惠的。