蓬生源牌多种维生素矿物质片食用方法及食用量介绍:
产品名称 蓬生源牌多种维生素矿物质片 蓬生源牌多种维生素矿物质片食用方法及食用量 每日1次,每次2片,温水送服 申请人中文名称 东营广元生物科技股份有限公司 申请人地址 东营区南二路西首大学科技园 保健功能 补充维生素C、维生素B2、烟酰胺、钙、锌、硒...
下面我们来看下蓬生源牌多种维生素矿物质片食用方法及食用量/适合人群/主要成分/服用方法/:
产品名称 蓬生源牌多种维生素矿物质片
蓬生源牌多种维生素矿物质片食用方法及食用量 每日1次,每次2片,温水送服
申请人中文名称 东营广元生物科技股份有限公司
申请人地址 东营区南二路西首大学科技园
保健功能 补充维生素C、维生素B2、烟酰胺、钙、锌、硒
功效成分/标志性成分含量 每片含:维生素C 25mg、维生素B2 5mg、烟酰胺 5mg、钙 200mg、锌 4.9mg、硒 30μg
主要原料 维生素C(L-抗坏血酸)、维生素B2(核黄素)、烟酰胺、碳酸钙、葡萄糖酸锌、硒化卡拉胶、淀粉、羟丙甲纤维素、硬脂酸镁、胃溶型薄膜包衣粉(二氧化钛、滑石粉、羟丙甲纤维素、聚乙二醇6000)
适宜人群 需要补充多种维生素及钙、锌、硒的中老年人
不适宜人群 少年儿童、孕妇、乳母
产品规格 0.8g/片
保质期 24个月
贮藏方法 常温、避光、置干燥通风处
注意事项 本品不能代替药物;不宜超过推荐量或与同类营养素补充剂同时食用;高硒地区人群不宜食用
批准日期 2014-07-03
产品编号 34666
批准文号 国食健字G20140952
有效期至 2019-07-02
产品技术要求 查看详细内容
国家食品药品监督管理局 | |||||||||||||||||||||
保健食品产品技术要求 | |||||||||||||||||||||
BJG20140952 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
蓬生源牌多种维生素矿物质片 | |||||||||||||||||||||
pengshengyuanpaiduozhongweishengsukuangwuzhipian | |||||||||||||||||||||
【配方】 维生素C(L-抗坏血酸)、维生素B2(核黄素)、烟酰胺、碳酸钙、葡萄糖酸锌、硒化卡拉胶、淀粉、羟丙甲纤维素、硬脂酸镁、胃溶型薄膜包衣粉(二氧化钛、滑石粉、羟丙甲纤维素、聚乙二醇6000) | |||||||||||||||||||||
【生产工艺】 本品经过筛、混合、制粒、干燥、压片、包衣、包装等主要工艺加工制成。 | |||||||||||||||||||||
【感官要求】 应符合表1的规定。 | |||||||||||||||||||||
表1 感官要求 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
【鉴别】 无 | |||||||||||||||||||||
【理化指标】 应符合表2的规定。 | |||||||||||||||||||||
表2 理化指标 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
【微生物指标】 应符合表3的规定。 | |||||||||||||||||||||
表3 微生物指标 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
【功效成分含量测定】 应符合表4的规定。 | |||||||||||||||||||||
表4 功效成分含量测定 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
【保健功能】 补充维生素C、维生素B2、烟酰胺、钙、锌、硒 | |||||||||||||||||||||
【适宜人群】 需要补充多种维生素及钙、锌、硒的中老年人 | |||||||||||||||||||||
【不适宜人群】 少年儿童、孕妇、乳母 | |||||||||||||||||||||
【食用方法及食用量】 每日1次,每次2片,温水送服 | |||||||||||||||||||||
【规格】 0.8g/片 | |||||||||||||||||||||
【贮藏】 常温、避光、置干燥通风处 | |||||||||||||||||||||
【保质期】 24个月 |
以上这些就是关于“蓬生源牌多种维生素矿物质片食用方法及食用量”的全部内容,如果您对本文提到的产品有兴趣可咨询在线客服,如果还想了解更多蓬生源牌多种维生素矿物质片食用方法及食用量可到“保健品查询栏目了解更多内容”本店也将为您提供的蓬生源牌多种维生素矿物质片价格也是全网最优惠的。