佳福健牌枸杞子麦冬苦瓜红参液功效成分/标志性成分含量介绍:
产品名称 佳福健牌枸杞子麦冬苦瓜红参液 佳福健牌枸杞子麦冬苦瓜红参液功效成分/标志性成分含量 每100mL含:总皂苷 202mg 每100mL含:总皂苷 202mg 申请人中文名称 沈阳天乐保化品有限公司 申请人地址 沈阳市苏家屯区瑰香街29号 保健功能 增强免疫力 主要原...
下面我们来看下佳福健牌枸杞子麦冬苦瓜红参液功效成分/标志性成分含量/适合人群/主要成分/服用方法/:
产品名称 佳福健牌枸杞子麦冬苦瓜红参液
佳福健牌枸杞子麦冬苦瓜红参液功效成分/标志性成分含量 每100mL含:总皂苷 202mg 每100mL含:总皂苷 202mg
申请人中文名称 沈阳天乐保化品有限公司
申请人地址 沈阳市苏家屯区瑰香街29号
保健功能 增强免疫力
主要原料 红参、枸杞子、麦冬、苦瓜、异麦芽酮糖、柠檬酸钠、柠檬酸、纯化水
适宜人群 免疫力低下者
不适宜人群 少年儿童、孕妇、乳母
食用方法及食用量 每日1次,每次1袋,口服
产品规格 15mL/袋
保质期 18个月
贮藏方法 置于阴凉干燥处
注意事项 本品不能代替药物;允许有少量沉淀
批准日期 2014-07-23
产品编号 31918
批准文号 国食健字G20141018
有效期至 2019-07-22
产品技术要求 查看详细内容
国家食品药品监督管理局 | ||||||||||||||||||
保健食品产品技术要求 | ||||||||||||||||||
BJG20141018 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
佳福健牌枸杞子麦冬苦瓜红参液 | ||||||||||||||||||
jiafujianpaigouqizimaidongkuguahongshenye | ||||||||||||||||||
【配方】 红参、枸杞子、麦冬、苦瓜、异麦芽酮糖、柠檬酸钠、柠檬酸、纯化水 | ||||||||||||||||||
【生产工艺】 本品经提取、浓缩、离心、配制、过滤、灌装、微波灭菌、包装等主要工艺加工制成。 | ||||||||||||||||||
【感官要求】 应符合表1的规定。 | ||||||||||||||||||
表1 感官要求 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
【鉴别】 无 | ||||||||||||||||||
【理化指标】 应符合表2的规定。 | ||||||||||||||||||
表2 理化指标 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
【微生物指标】 应符合表3的规定。 | ||||||||||||||||||
表3 微生物指标 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
【标志性成分含量测定】 应符合表4的规定。 | ||||||||||||||||||
表4 标志性成分含量测定 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
【保健功能】 增强免疫力 | ||||||||||||||||||
【适宜人群】 免疫力低下者 | ||||||||||||||||||
【不适宜人群】 少年儿童、孕妇、乳母 | ||||||||||||||||||
【食用方法及食用量】 每日1次,每次1袋,口服 | ||||||||||||||||||
【规格】 15mL/袋 | ||||||||||||||||||
【贮藏】 置于阴凉干燥处 | ||||||||||||||||||
【保质期】 18个月 |
以上这些就是关于“佳福健牌枸杞子麦冬苦瓜红参液功效成分/标志性成分含量”的全部内容,如果您对本文提到的产品有兴趣可咨询在线客服,如果还想了解更多佳福健牌枸杞子麦冬苦瓜红参液功效成分/标志性成分含量可到“保健品查询栏目了解更多内容”本店也将为您提供的佳福健牌枸杞子麦冬苦瓜红参液价格也是全网最优惠的。