多种B族维生素片功效成分/标志性成分含量介绍:
产品名称 多种B族维生素片 多种B族维生素片功效成分/标志性成分含量 每片含:维生素B1 10mg、维生素B2 10mg、维生素B6 5mg、烟酰胺 10mg、泛酸钙 5mg、叶酸 0.2mg 申请人中文名称 北京世纪合辉医药科技股份有限公司 申请人地址 北京市西城区高粱桥路6号3A1(...
下面我们来看下多种B族维生素片功效成分/标志性成分含量/适合人群/主要成分/服用方法/:
产品名称 多种B族维生素片
申请人中文名称 北京世纪合辉医药科技股份有限公司
申请人地址 北京市西城区高粱桥路6号3A1(德胜园区)
保健功能 补充多种B族维生素
主要原料 维生素B1(盐酸硫胺素)、维生素B2(核黄素)、维生素B6(盐酸吡哆醇)、烟酰胺、泛酸钙、叶酸、微晶纤维素、羧甲淀粉钠、硬脂酸镁
适宜人群 需要补充B族维生素的成人
不适宜人群 少年儿童、孕妇、乳母
食用方法及食用量 每日1次,每次1片,口服
产品规格 0.5g/片
保质期 24个月
贮藏方法 密闭,置于阴凉干燥处
注意事项 本品不能代替药物;不宜超过推荐量或与同类营养素补充剂同时服用
批准日期 2014-04-30
备案日期 2014-12-22
备案内容 备案日期:2014-12-22 申报单位名称变更:该申报单位已由北京世纪合辉医药科技有限公司变为北京世纪合辉医药科技股份有限公司
产品编号 34431
批准文号 国食健字G20140693
有效期至 2019-04-29
产品技术要求 查看详细内容
国家食品药品监督管理局 | |||||||||||||||||||||
保健食品产品技术要求 | |||||||||||||||||||||
BJG20140693 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
多种B族维生素片 | |||||||||||||||||||||
duozhongBzuweishengsupian | |||||||||||||||||||||
【配方】 维生素B1(盐酸硫胺素)、维生素B2(核黄素)、维生素B6(盐酸吡哆醇)、烟酰胺、泛酸钙、叶酸、微晶纤维素、羧甲淀粉钠、硬脂酸镁 | |||||||||||||||||||||
【生产工艺】 本品经过筛、混合、压片、包装等主要工艺加工制成。 | |||||||||||||||||||||
【感官要求】 应符合表1的规定。 | |||||||||||||||||||||
表1 感官要求 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
【鉴别】 无 | |||||||||||||||||||||
【理化指标】 应符合表2的规定。 | |||||||||||||||||||||
表2 理化指标 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
【微生物指标】 应符合表3的规定。 | |||||||||||||||||||||
表3 微生物指标 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
【功效成分含量测定】 应符合表4的规定。 | |||||||||||||||||||||
表4 功效成分含量测定 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
【保健功能】 补充多种B族维生素 | |||||||||||||||||||||
【适宜人群】 需要补充B族维生素的成人 | |||||||||||||||||||||
【不适宜人群】 少年儿童、孕妇、乳母 | |||||||||||||||||||||
【食用方法及食用量】 每日1次,每次1片,口服 | |||||||||||||||||||||
【规格】 0.5g/片 | |||||||||||||||||||||
【贮藏】 密闭,置于阴凉干燥处 | |||||||||||||||||||||
【保质期】 24个月 |
以上这些就是关于“多种B族维生素片功效成分/标志性成分含量”的全部内容,如果您对本文提到的产品有兴趣可咨询在线客服,如果还想了解更多多种B族维生素片功效成分/标志性成分含量可到“保健品查询栏目了解更多内容”本店也将为您提供的多种B族维生素片价格也是全网最优惠的。