辅助降血脂茶适宜人群介绍:
产品名称 辅助降血脂茶 辅助降血脂茶适宜人群 血脂偏高者 申请人中文名称 北京阿兰科贸有限公司 申请人地址 北京市丰台区方庄芳城园一区14号楼西单元403号 保健功能 辅助降血脂 功效成分/标志性成分含量 每100g含:茶多酚 7g、总皂苷 150mg 主要原料 灵芝提取...
下面我们来看下辅助降血脂茶适宜人群/适合人群/主要成分/服用方法/:
产品名称 辅助降血脂茶
辅助降血脂茶适宜人群 血脂偏高者
申请人中文名称 北京阿兰科贸有限公司
申请人地址 北京市丰台区方庄芳城园一区14号楼西单元403号
保健功能 辅助降血脂
功效成分/标志性成分含量 每100g含:茶多酚 7g、总皂苷 150mg
不适宜人群 少年儿童、孕妇、乳母
食用方法及食用量 每日2次,每次1袋,开水泡服
产品规格 3.5g/袋
保质期 24个月
贮藏方法 避光,阴凉干燥处
注意事项 本品不能代替药物
批准日期 2014-10-11
产品编号 35122
批准文号 国食健字G20141161
有效期至 2019-10-10
产品技术要求 查看详细内容
国家食品药品监督管理局 | ||||||||||||||||||||||||
保健食品产品技术要求 | ||||||||||||||||||||||||
BJG20141161 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
辅助降血脂茶 | ||||||||||||||||||||||||
fuzhujiangxuezhicha | ||||||||||||||||||||||||
【配方】 灵芝提取物、银杏叶提取物、三七提取物、绞股蓝、茶叶 | ||||||||||||||||||||||||
【生产工艺】 本品经辐照灭菌、粉碎、过筛、混合、干燥、包装等主要工艺加工制成。 | ||||||||||||||||||||||||
【感官要求】 应符合表1的规定。 | ||||||||||||||||||||||||
表1 感官要求 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
【鉴别】 无 | ||||||||||||||||||||||||
【理化指标】 应符合表2的规定。 | ||||||||||||||||||||||||
表2 理化指标 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
【微生物指标】 应符合表3的规定。 | ||||||||||||||||||||||||
表3 微生物指标 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
【标志性成分含量测定】 应符合表4的规定。 | ||||||||||||||||||||||||
表4 标志性成分含量测定 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
【保健功能】 辅助降血脂 | ||||||||||||||||||||||||
【适宜人群】 血脂偏高者 | ||||||||||||||||||||||||
【不适宜人群】 少年儿童、孕妇、乳母 | ||||||||||||||||||||||||
【食用方法及食用量】 每日2次,每次1袋,开水泡服 | ||||||||||||||||||||||||
【规格】 3.5g/袋 | ||||||||||||||||||||||||
【贮藏】 避光,阴凉干燥处 | ||||||||||||||||||||||||
【保质期】 24个月 |
以上这些就是关于“辅助降血脂茶适宜人群”的全部内容,如果您对本文提到的产品有兴趣可咨询在线客服,如果还想了解更多辅助降血脂茶适宜人群可到“保健品查询栏目了解更多内容”本店也将为您提供的辅助降血脂茶价格也是全网最优惠的。