中和鸿业牌纳豆红曲粉适宜人群介绍:
产品名称 中和鸿业牌纳豆红曲粉 中和鸿业牌纳豆红曲粉适宜人群 血脂偏高者 申请人中文名称 北京中和鸿业医药科技有限公司 申请人地址 北京市西城区太平街6号8层E-909 保健功能 辅助降血脂 功效成分/标志性成分含量 每100g含:洛伐他汀 100mg 主要原料 纳豆粉...
下面我们来看下中和鸿业牌纳豆红曲粉适宜人群/适合人群/主要成分/服用方法/:
产品名称 中和鸿业牌纳豆红曲粉
中和鸿业牌纳豆红曲粉适宜人群 血脂偏高者
申请人中文名称 北京中和鸿业医药科技有限公司
申请人地址 北京市西城区太平街6号8层E-909
保健功能 辅助降血脂
功效成分/标志性成分含量 每100g含:洛伐他汀 100mg
主要原料 纳豆粉、红曲粉、D-甘露糖醇、木糖醇、麦芽糊精、甜橙果粉、阿斯巴甜(含苯丙氨酸)、羧甲基纤维素钠、二氧化硅
不适宜人群 少年儿童、孕期及哺乳期妇女
食用方法及食用量 每日2次,每次1袋,温水冲服
产品规格 3g/袋
保质期 24个月
贮藏方法 密封,置阴凉干燥处保存
注意事项 本品不能代替药物;本品不宜与他汀类药物同时使用;苯丙酮尿症患者慎用
批准日期 2014-04-16
产品编号 34276
批准文号 国食健字G20140659
有效期至 2019-04-15
产品技术要求 查看详细内容
金奥力牌纳豆红曲胶囊纳豆激酶溶栓降脂,保护心脑血管健康 |
|
|
|
|
|
国家食品药品监督管理局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
保健食品产品技术要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
BJG20140659 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
中和鸿业牌纳豆红曲粉 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
zhonghehongyepainadouhongqufen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
【配方】 纳豆粉、红曲粉、D-甘露糖醇、木糖醇、麦芽糊精、甜橙果粉、阿斯巴甜(含苯丙氨酸)、羧甲基纤维素钠、二氧化硅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
【生产工艺】 本品经辐照灭菌、过筛、混合、分装等主要工艺加工制成。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
【感官要求】 应符合表1的规定。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
表1 感官要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
【鉴别】 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
【理化指标】 应符合表2的规定。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
表2 理化指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
【微生物指标】 应符合表3的规定。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
表3 微生物指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
【标志性成分含量测定】 应符合表4的规定。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
表4 标志性成分含量测定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
【保健功能】 辅助降血脂 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
【适宜人群】 血脂偏高者 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
【不适宜人群】 少年儿童、孕期及哺乳期妇女 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
【食用方法及食用量】 每日2次,每次1袋,温水冲服 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
【规格】 3g/袋 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
【贮藏】 密封,置阴凉干燥处保存 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
【保质期】 24个月 |
以上这些就是关于“中和鸿业牌纳豆红曲粉适宜人群”的全部内容,如果您对本文提到的产品有兴趣可咨询在线客服,如果还想了解更多中和鸿业牌纳豆红曲粉适宜人群可到“保健品查询栏目了解更多内容”本店也将为您提供的中和鸿业牌纳豆红曲粉价格也是全网最优惠的。