国家食品药品监督管理局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保健食品产品技术要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BJG20140914 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
芦荟维生素E软胶囊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
luhuiweishengsuEruanjiaonang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【配方】 库拉索芦荟提取物、维生素E(dl-α-醋酸生育酚)、蜂蜡、大豆油、明胶、甘油、纯化水、氧化铁黑、柠檬黄、亮蓝、二氧化钛 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【生产工艺】 本品经混合、均质、压丸、干燥、包装等主要工艺加工制成。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【感官要求】 应符合表1的规定。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表1 感官要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【鉴别】 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【理化指标】 应符合表2的规定。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表2 理化指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 总蒽醌的测定 1.1 仪器 1.1.1 分析天平:感量0.00001g 1.1.2 721型分光光度计 1.1.3 水浴锅 1.1.4 刻度吸管 1.2 试剂 1.2.1 1,8-二羟基蒽醌对照品:购自中国食品药品检定研究院 1.2.2 5%氢氧化钠-2%氢氧化铵混合碱溶液:10%氢氧化钠溶液与4%氢氧化铵溶液等量混合。 1.2.3 标准溶液:精密称取1,8-二羟基蒽醌对照品25mg,置于200mL容量瓶中,用乙醚溶解并稀释至刻度,摇匀,备用。 1.2.4 氯仿 1.2.5 乙醚 1.2.6 5N硫酸 1.2.7 蒸馏水 1.3 标准曲线的绘制:精密量取上述标准溶液1、2、3、4、5mL,分别置于25mL容量瓶中,在水浴上挥尽乙醚,放凉,分别加5%氢氧化钠-2%氢氧化铵混合碱溶液至刻度,摇匀,以5%氢氧化钠-2%氢氧化铵混合碱溶液为空白对照,于520nm波长处,以1cm比色杯测定吸光度值,用回归法求标准曲线方程。 1.4 供试品溶液的制备及含量测定:取样品50粒,倾出内容物,精密称定内容物3g于250mL烧瓶中,加5N硫酸45mL,水浴加热水解2h,加入氯仿40mL,萃取3次(40、30、30mL),萃取液用蒸馏水洗涤2次(20、20mL),再用5%氢氧化钠-2%氢氧化铵混合碱溶液振摇萃取4次(30、20、20、20mL),合并萃取液,用氯仿洗涤数次至氯仿层无色,弃去氯仿层,用5%氢氧化钠-2%氢氧化铵混合碱溶液定容至100mL,摇匀,以5%氢氧化钠-2%氢氧化铵混合碱溶液为空白对照,在520nm波长处,以1cm比色杯测定吸光度值,由线性方程计算即得供试品溶液的浓度。 1.5 结果计算 C×V X = ———— m×10 式中: X—样品中总蒽醌的含量(以1,8-二羟基蒽醌计),g/100g; C—由线性方程计算得供试品溶液中总蒽醌的浓度,mg/mL; V—样品稀释体积,100mL; m—样品质量,g。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【微生物指标】 应符合表3的规定。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表3 微生物指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【标志性成分含量测定】 应符合表4的规定。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表4 标志性成分含量测定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【保健功能】 通便 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【适宜人群】 便秘者 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【不适宜人群】 少年儿童、孕产妇、哺乳期妇女及慢性腹泻者 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【食用方法及食用量】 每日1次,每次2粒,口服 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【规格】 0.8g/粒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【贮藏】 密封,置阴凉干燥处 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【保质期】 24个月 |