万松堂牌辅助降血脂茶保健功能介绍:
产品名称 万松堂牌辅助降血脂茶 万松堂牌辅助降血脂茶保健功能 辅助降血脂 申请人中文名称 武汉万松堂生物医药科技有限公司 申请人地址 武汉市江岸区黄孝河路95号德盛大厦B座1单元13层02号 功效成分/标志性成分含量 每100g含:总黄酮 180mg、茶多酚 2.0g 主要...
下面我们来看下万松堂牌辅助降血脂茶保健功能/适合人群/主要成分/服用方法/:
产品名称 万松堂牌辅助降血脂茶
万松堂牌辅助降血脂茶保健功能 辅助降血脂
申请人中文名称 武汉万松堂生物医药科技有限公司
申请人地址 武汉市江岸区黄孝河路95号德盛大厦B座1单元13层02号
功效成分/标志性成分含量 每100g含:总黄酮 180mg、茶多酚 2.0g
主要原料 银杏叶提取物、泽泻提取物、杜仲叶、三七、绿茶
适宜人群 血脂偏高者
不适宜人群 少年儿童、孕妇、乳母
食用方法及食用量 每日2次,每次2袋,开水冲泡饮用
产品规格 3g/袋
保质期 24个月
贮藏方法 密封、置通风干燥处
注意事项 本品不能代替药物
批准日期 2014-10-11
产品编号 33890
批准文号 国食健字G20141164
有效期至 2019-10-10
产品技术要求 查看详细内容
国家食品药品监督管理局 | ||||||||||||||||||||||||
保健食品产品技术要求 | ||||||||||||||||||||||||
BJG20141164 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
万松堂牌辅助降血脂茶 | ||||||||||||||||||||||||
wansongtangpaifuzhujiangxuezhicha | ||||||||||||||||||||||||
【配方】 银杏叶提取物、泽泻提取物、杜仲叶、三七、绿茶 | ||||||||||||||||||||||||
【生产工艺】 本品经粉碎、过筛、混合、制粒、干燥、包装等主要工艺加工制成。 | ||||||||||||||||||||||||
【感官要求】 应符合表1的规定。 | ||||||||||||||||||||||||
表1 感官要求 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
【鉴别】 无 | ||||||||||||||||||||||||
【理化指标】 应符合表2的规定。 | ||||||||||||||||||||||||
表2 理化指标 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
【微生物指标】 应符合表3的规定。 | ||||||||||||||||||||||||
表3 微生物指标 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
【标志性成分含量测定】 应符合表4的规定。 | ||||||||||||||||||||||||
表4 标志性成分含量测定 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
【保健功能】 辅助降血脂 | ||||||||||||||||||||||||
【适宜人群】 血脂偏高者 | ||||||||||||||||||||||||
【不适宜人群】 少年儿童、孕妇、乳母 | ||||||||||||||||||||||||
【食用方法及食用量】 每日2次,每次2袋,开水冲泡饮用 | ||||||||||||||||||||||||
【规格】 3g/袋 | ||||||||||||||||||||||||
【贮藏】 密封、置通风干燥处 | ||||||||||||||||||||||||
【保质期】 24个月 |
以上这些就是关于“万松堂牌辅助降血脂茶保健功能”的全部内容,如果您对本文提到的产品有兴趣可咨询在线客服,如果还想了解更多万松堂牌辅助降血脂茶保健功能可到“保健品查询栏目了解更多内容”本店也将为您提供的万松堂牌辅助降血脂茶价格也是全网最优惠的。