林丰牌金银花胖大海糖适宜人群介绍:
产品名称 林丰牌金银花胖大海糖 林丰牌金银花胖大海糖适宜人群 咽部不适者 申请人中文名称 江西林丰药业有限公司 申请人地址 江西樟树市洋湖工业园 保健功能 清咽 功效成分/标志性成分含量 每100g含:总黄酮 92.8mg、绿原酸 96.0mg 主要原料 金银花提取物、...
下面我们来看下林丰牌金银花胖大海糖适宜人群/适合人群/主要成分/服用方法/:
产品名称 林丰牌金银花胖大海糖
林丰牌金银花胖大海糖适宜人群 咽部不适者
申请人中文名称 江西林丰药业有限公司
申请人地址 江西樟树市洋湖工业园
保健功能 清咽
功效成分/标志性成分含量 每100g含:总黄酮 92.8mg、绿原酸 96.0mg
主要原料 金银花提取物、胖大海提取物、白砂糖、葡萄糖浆、蜂蜜、薄荷脑、薄荷油
不适宜人群 少年儿童、孕妇、乳母、血糖偏高者
食用方法及食用量 每日5次,每次1片,口服
产品规格 2.5g/片
保质期 24个月
贮藏方法 置阴凉、通风、干燥处
注意事项 本品不能代替药物
批准日期 2014-10-11
产品编号 33706
批准文号 国食健字G20141151
有效期至 2019-10-10
产品技术要求 查看详细内容
国家食品药品监督管理局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
保健食品产品技术要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
BJG20141151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
林丰牌金银花胖大海糖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
linfengpaijinyinhuapangdahaitang | |||||||||||||||||||||||||||||||||
【配方】 金银花提取物、胖大海提取物、白砂糖、葡萄糖浆、蜂蜜、薄荷脑、薄荷油 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
【生产工艺】 本品经过筛、混合、熬糖、调配、冷却、成型、包装等主要工艺加工制成。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
【感官要求】 应符合表1的规定。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
表1 感官要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
【鉴别】 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
【理化指标】 应符合表2的规定。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
表2 理化指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
【微生物指标】 应符合表3的规定。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
表3 微生物指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
【标志性成分含量测定】 应符合表4的规定。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
表4 标志性成分含量测定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
【保健功能】 清咽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
【适宜人群】 咽部不适者 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
【不适宜人群】 少年儿童、孕妇、乳母、血糖偏高者 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
【食用方法及食用量】 每日5次,每次1片,口服 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
【规格】 2.5g/片 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
【贮藏】 置阴凉、通风、干燥处 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
【保质期】 24个月 |
以上这些就是关于“林丰牌金银花胖大海糖适宜人群”的全部内容,如果您对本文提到的产品有兴趣可咨询在线客服,如果还想了解更多林丰牌金银花胖大海糖适宜人群可到“保健品查询栏目了解更多内容”本店也将为您提供的林丰牌金银花胖大海糖价格也是全网最优惠的。