优乐菌牌益生菌胶囊功效成分/标志性成分含量介绍:
产品名称 优乐菌牌益生菌胶囊 优乐菌牌益生菌胶囊功效成分/标志性成分含量 每100g含:嗜酸乳杆菌 1.51010cfu 、双歧杆菌 1.51010cfu 申请人中文名称 上海普维健康食品有限公司 申请人地址 上海市闵行区灯辉路1128号6号厂房 保健功能 增强免疫力 主要原料 嗜酸...
下面我们来看下优乐菌牌益生菌胶囊功效成分/标志性成分含量/适合人群/主要成分/服用方法/:
产品名称 优乐菌牌益生菌胶囊
优乐菌牌益生菌胶囊功效成分/标志性成分含量 每100g含:嗜酸乳杆菌 1.5×1010cfu 、双歧杆菌 1.5×1010cfu
申请人中文名称 上海普维健康食品有限公司
申请人地址 上海市闵行区灯辉路1128号6号厂房
保健功能 增强免疫力
主要原料 嗜酸乳杆菌LA-5冻干粉、动物双歧杆菌BB-12冻干粉、淀粉、微晶纤维素、葡萄糖、硬脂酸镁
适宜人群 免疫力低下者
不适宜人群 1岁以下婴幼儿
食用方法及食用量 每日1次,每次1粒,口服
产品规格 180mg/粒
保质期 18个月
贮藏方法 阴凉干燥处保存,冷藏保存效果更佳
注意事项 本品不能代替药物;使用抗生素时需间隔两小时后方可服用
批准日期 2014-08-28
产品编号 34788
批准文号 国食健字G20141107
有效期至 2019-08-27
产品技术要求 查看详细内容
国家食品药品监督管理局 | |||||||||||||||||||||
保健食品产品技术要求 | |||||||||||||||||||||
BJG20141107 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
优乐菌牌益生菌胶囊 | |||||||||||||||||||||
youlejunpaiyishengjunjiaonang | |||||||||||||||||||||
【配方】 嗜酸乳杆菌LA-5冻干粉、动物双歧杆菌BB-12冻干粉、淀粉、微晶纤维素、葡萄糖、硬脂酸镁 | |||||||||||||||||||||
【生产工艺】 本品经过筛、混合、装囊、包装等主要工艺加工制成。 | |||||||||||||||||||||
【感官要求】 应符合表1的规定。 | |||||||||||||||||||||
表1 感官要求 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
【鉴别】 无 | |||||||||||||||||||||
【理化指标】 应符合表2的规定。 | |||||||||||||||||||||
表2 理化指标 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
【微生物指标】 应符合表3的规定。 | |||||||||||||||||||||
表3 微生物指标 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
【功效成分含量测定】 应符合表4的规定。 | |||||||||||||||||||||
表4 功效成分含量测定 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
【保健功能】 增强免疫力 | |||||||||||||||||||||
【适宜人群】 免疫力低下者 | |||||||||||||||||||||
【不适宜人群】 1岁以下婴幼儿 | |||||||||||||||||||||
【食用方法及食用量】 每日1次,每次1粒,口服 | |||||||||||||||||||||
【规格】 180mg/粒 | |||||||||||||||||||||
【贮藏】 阴凉干燥处保存,冷藏保存效果更佳 | |||||||||||||||||||||
【保质期】 18个月 |
以上这些就是关于“优乐菌牌益生菌胶囊功效成分/标志性成分含量”的全部内容,如果您对本文提到的产品有兴趣可咨询在线客服,如果还想了解更多优乐菌牌益生菌胶囊功效成分/标志性成分含量可到“保健品查询栏目了解更多内容”本店也将为您提供的优乐菌牌益生菌胶囊价格也是全网最优惠的。