人参麦冬氨基酸胶囊食用方法及食用量介绍:
产品名称 人参麦冬氨基酸胶囊 人参麦冬氨基酸胶囊食用方法及食用量 每日2次,每次2粒,吞服 申请人中文名称 梅州市创康保健食品有限公司 申请人地址 梅州市金苑路D10-5 保健功能 增强免疫力 功效成分/标志性成分含量 每100g含:总皂苷 2.9g 主要原料 人参提...
下面我们来看下人参麦冬氨基酸胶囊食用方法及食用量/适合人群/主要成分/服用方法/:
产品名称 人参麦冬氨基酸胶囊
人参麦冬氨基酸胶囊食用方法及食用量 每日2次,每次2粒,吞服
申请人中文名称 梅州市创康保健食品有限公司
申请人地址 梅州市金苑路D10-5
保健功能 增强免疫力
功效成分/标志性成分含量 每100g含:总皂苷 2.9g
主要原料 人参提取物、麦冬提取物、复合氨基酸粉、二氧化硅、硬脂酸镁
适宜人群 免疫力低下者
不适宜人群 少年儿童、孕妇、乳母
产品规格 0.5g/粒
保质期 24个月
贮藏方法 置阴凉、干燥处
注意事项 本品不能代替药物
批准日期 2014-05-21
产品编号 34377
批准文号 国食健字G20140778
有效期至 2019-05-20
产品技术要求 查看详细内容
国家食品药品监督管理局 | ||||||||||||||||||||||||||||||
保健食品产品技术要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||
BJG20140778 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
人参麦冬氨基酸胶囊 | ||||||||||||||||||||||||||||||
renshenmaidonganjisuanjiaonang | ||||||||||||||||||||||||||||||
【配方】 人参提取物、麦冬提取物、复合氨基酸粉、二氧化硅、硬脂酸镁 | ||||||||||||||||||||||||||||||
【生产工艺】 本品经过筛、混合、装囊、包装等主要工艺加工制成。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
【感官要求】 应符合表1的规定。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
表1 感官要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
【鉴别】 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||
【理化指标】 应符合表2的规定。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
表2 理化指标 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
【微生物指标】 应符合表3的规定。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
表3 微生物指标 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
【标志性成分含量测定】 应符合表4的规定。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
表4 标志性成分含量测定 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
【保健功能】 增强免疫力 | ||||||||||||||||||||||||||||||
【适宜人群】 免疫力低下者 | ||||||||||||||||||||||||||||||
【不适宜人群】 少年儿童、孕妇、乳母 | ||||||||||||||||||||||||||||||
【食用方法及食用量】 每日2次,每次2粒,吞服 | ||||||||||||||||||||||||||||||
【规格】 0.5g/粒 | ||||||||||||||||||||||||||||||
【贮藏】 置阴凉、干燥处 | ||||||||||||||||||||||||||||||
【保质期】 24个月 |
以上这些就是关于“人参麦冬氨基酸胶囊食用方法及食用量”的全部内容,如果您对本文提到的产品有兴趣可咨询在线客服,如果还想了解更多人参麦冬氨基酸胶囊食用方法及食用量可到“保健品查询栏目了解更多内容”本店也将为您提供的人参麦冬氨基酸胶囊价格也是全网最优惠的。