华世强森牌钙铁锌硒片功效成分/标志性成分含量介绍:
产品名称 华世强森牌钙铁锌硒片 华世强森牌钙铁锌硒片功效成分/标志性成分含量 每片中含:钙 213.6mg、铁 4.54mg、锌 3.58mg、硒 13.2g 申请人中文名称 江西华世强森保健品有限公司 申请人地址 樟树市福城工业园区南临药市路 保健功能 补充钙、铁、锌、硒 主...
下面我们来看下华世强森牌钙铁锌硒片功效成分/标志性成分含量/适合人群/主要成分/服用方法/:
产品名称 华世强森牌钙铁锌硒片
华世强森牌钙铁锌硒片功效成分/标志性成分含量 每片中含:钙 213.6mg、铁 4.54mg、锌 3.58mg、硒 13.2μg
申请人中文名称 江西华世强森保健品有限公司
申请人地址 樟树市福城工业园区南临药市路
保健功能 补充钙、铁、锌、硒
主要原料 碳酸钙、乳酸亚铁、葡萄糖酸锌、硒化卡拉胶、白砂糖、糊精、甜橙香精(葡萄糖、天然甜橙油、癸醛、丁酸乙酯、辛醛、柠檬醛、芳樟醇)、柠檬酸、硬脂酸镁
适宜人群 需要补充钙、铁、锌、硒的11岁以上青少年、成人、孕早、中期妇女
不适宜人群 11岁以下人群、孕晚期妇女
食用方法及食用量 每日2次,每次1片,咀嚼食用
产品规格 1.2g/片
保质期 24个月
贮藏方法 密封,置常温处
注意事项 本品不能代替药物;不宜超过推荐量或与同类营养素补充剂同时食用;高硒地区人群不宜食用
批准日期 2014-06-06
产品编号 34368
批准文号 国食健字G20140916
有效期至 2019-06-05
产品技术要求 查看详细内容
国家食品药品监督管理局 | ||||||||||||||||||
保健食品产品技术要求 | ||||||||||||||||||
BJG20140916 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
华世强森牌钙铁锌硒片 | ||||||||||||||||||
huashiqiangsenpaigaitiexinxipian | ||||||||||||||||||
【配方】 碳酸钙、乳酸亚铁、葡萄糖酸锌、硒化卡拉胶、白砂糖、糊精、甜橙香精(葡萄糖、天然甜橙油、癸醛、丁酸乙酯、辛醛、柠檬醛、芳樟醇)、柠檬酸、硬脂酸镁 | ||||||||||||||||||
【生产工艺】 本品经粉碎、过筛、制粒、干燥、压片、包装等主要工艺加工制成。 | ||||||||||||||||||
【感官要求】 应符合表1的规定。 | ||||||||||||||||||
表1 感官要求 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
【鉴别】 无 | ||||||||||||||||||
【理化指标】 应符合表2的规定。 | ||||||||||||||||||
表2 理化指标 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
【微生物指标】 应符合表3的规定。 | ||||||||||||||||||
表3 微生物指标 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
【功效成分含量测定】 应符合表4的规定。 | ||||||||||||||||||
表4 功效成分含量测定 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
【保健功能】 补充钙、铁、锌、硒 | ||||||||||||||||||
【适宜人群】 需要补充钙、铁、锌、硒的11岁以上青少年、成人、孕早、中期妇女 | ||||||||||||||||||
【不适宜人群】 11岁以下人群、孕晚期妇女 | ||||||||||||||||||
【食用方法及食用量】 每日2次,每次1片,咀嚼食用 | ||||||||||||||||||
【规格】 1.2g/片 | ||||||||||||||||||
【贮藏】 密封,置常温处 | ||||||||||||||||||
【保质期】 24个月 |
以上这些就是关于“华世强森牌钙铁锌硒片功效成分/标志性成分含量”的全部内容,如果您对本文提到的产品有兴趣可咨询在线客服,如果还想了解更多华世强森牌钙铁锌硒片功效成分/标志性成分含量可到“保健品查询栏目了解更多内容”本店也将为您提供的华世强森牌钙铁锌硒片价格也是全网最优惠的。