喜悦童年牌维C钙咀嚼片(少儿型)功效成分/标志性成分含量介绍:
产品名称 喜悦童年牌维C钙咀嚼片(少儿型) 喜悦童年牌维C钙咀嚼片(少儿型)功效成分/标志性成分含量 每片含:钙 183.97mg、维生素C 18.1mg 申请人中文名称 江西天元药业有限公司 申请人地址 江西樟树市洋湖工业园 保健功能 补充钙、维生素C 主要原料 碳酸钙、...
下面我们来看下喜悦童年牌维C钙咀嚼片(少儿型)功效成分/标志性成分含量/适合人群/主要成分/服用方法/:
产品名称 喜悦童年牌维C钙咀嚼片(少儿型)
喜悦童年牌维C钙咀嚼片(少儿型)功效成分/标志性成分含量 每片含:钙 183.97mg、维生素C 18.1mg
申请人中文名称 江西天元药业有限公司
申请人地址 江西樟树市洋湖工业园
保健功能 补充钙、维生素C
主要原料 碳酸钙、维生素C、酪蛋白磷酸肽、食用葡萄糖、糊精、可可粉、鲜奶香精(香兰素、麦芽酚、丁位十二内酯、丁酸乙酯、丁酸、葡萄糖)、硬脂酸镁
适宜人群 需要补钙、维生素C的4~13岁少年儿童
不适宜人群 4岁以下人群
食用方法及食用量 每日2次,每次1片,咀嚼
产品规格 1.3g/片
保质期 24个月
贮藏方法 密封,置常温处
注意事项 本品不能代替药物;不宜超过推荐量或与同类营养素补充剂同时食用
批准日期 2014-04-03
产品编号 33276
批准文号 国食健字G20140545
有效期至 2019-04-02
产品技术要求 查看详细内容
国家食品药品监督管理局 | ||||||||||||||||||
保健食品产品技术要求 | ||||||||||||||||||
BJG20140545 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
喜悦童年牌维C钙咀嚼片(少儿型) | ||||||||||||||||||
xiyuetongnianpaiweiCgaijujuepian(shaoerxing) | ||||||||||||||||||
【配方】 碳酸钙、维生素C、酪蛋白磷酸肽、食用葡萄糖、糊精、可可粉、鲜奶香精(香兰素、麦芽酚、丁位十二内酯、丁酸乙酯、丁酸、葡萄糖)、硬脂酸镁 | ||||||||||||||||||
【生产工艺】 本品经粉碎、过筛、混合、制粒、压片、包装等主要工艺加工制成。 | ||||||||||||||||||
【感官要求】 应符合表1的规定。 | ||||||||||||||||||
表1 感官要求 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
【鉴别】 无 | ||||||||||||||||||
【理化指标】 应符合表2的规定。 | ||||||||||||||||||
表2 理化指标 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
【微生物指标】 应符合表3的规定。 | ||||||||||||||||||
表3 微生物指标 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
【功效成分含量测定】 应符合表4的规定。 | ||||||||||||||||||
表4 功效成分含量测定 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
【保健功能】 补充钙、维生素C | ||||||||||||||||||
【适宜人群】 需要补钙、维生素C的4~13岁少年儿童 | ||||||||||||||||||
【不适宜人群】 4岁以下人群 | ||||||||||||||||||
【食用方法及食用量】 每日2次,每次1片,咀嚼 | ||||||||||||||||||
【规格】 1.3g/片 | ||||||||||||||||||
【贮藏】 密封,置常温处 | ||||||||||||||||||
【保质期】 24个月 |
以上这些就是关于“喜悦童年牌维C钙咀嚼片(少儿型)功效成分/标志性成分含量”的全部内容,如果您对本文提到的产品有兴趣可咨询在线客服,如果还想了解更多喜悦童年牌维C钙咀嚼片(少儿型)功效成分/标志性成分含量可到“保健品查询栏目了解更多内容”本店也将为您提供的喜悦童年牌维C钙咀嚼片(少儿型)价格也是全网最优惠的。