国远牌辅酶Q10颗粒食用方法及食用量介绍:
产品名称 国远牌辅酶Q10颗粒 国远牌辅酶Q10颗粒食用方法及食用量 每日1次,每次1袋,口服 申请人中文名称 中卫国远(北京)生物技术有限公司 申请人地址 北京市丰台区方庄芳城园一区17号楼B-1201号 保健功能 增强免疫力 功效成分/标志性成分含量 每100g含:...
下面我们来看下国远牌辅酶Q10颗粒食用方法及食用量/适合人群/主要成分/服用方法/:
产品名称 国远牌辅酶Q10颗粒
国远牌辅酶Q10颗粒食用方法及食用量 每日1次,每次1袋,口服
申请人中文名称 中卫国远(北京)生物技术有限公司
申请人地址 北京市丰台区方庄芳城园一区17号楼B-1201号
保健功能 增强免疫力
功效成分/标志性成分含量 每100g含:辅酶Q10 8.8g
主要原料 辅酶Q10、糊精、乳糖、硬脂酸镁
适宜人群 免疫力低下者
不适宜人群 少年儿童、孕妇、乳母、过敏体质人群
食用方法及食用量 每日1次,每次1袋,口服
产品规格 0.5g/袋
保质期 24个月
贮藏方法 密封避光,于阴凉、通风、干燥处
注意事项 本品不能代替药物;服用治疗药物的人群食用本品时应向医生咨询
批准日期 2014-06-06
产品编号 33784
批准文号 国食健字G20140895
有效期至 2019-06-05
产品技术要求 查看详细内容
国家食品药品监督管理局 | ||||||||||||||||||||||||
保健食品产品技术要求 | ||||||||||||||||||||||||
BJG20140895 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
国远牌辅酶Q10颗粒 | ||||||||||||||||||||||||
guoyuanpaifumeiQ10keli | ||||||||||||||||||||||||
【配方】 辅酶Q10、糊精、乳糖、硬脂酸镁 | ||||||||||||||||||||||||
【生产工艺】 本品经过筛、混合、制粒、干燥、包装等主要工艺加工制成。 | ||||||||||||||||||||||||
【感官要求】 应符合表1的规定。 | ||||||||||||||||||||||||
表1 感官要求 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
【鉴别】 无 | ||||||||||||||||||||||||
【理化指标】 应符合表2的规定。 | ||||||||||||||||||||||||
表2 理化指标 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
【微生物指标】 应符合表3的规定。 | ||||||||||||||||||||||||
表3 微生物指标 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
【标志性成分含量测定】 应符合表4的规定。 | ||||||||||||||||||||||||
表4 标志性成分含量测定 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
【保健功能】 增强免疫力 | ||||||||||||||||||||||||
【适宜人群】 免疫力低下者 | ||||||||||||||||||||||||
【不适宜人群】 少年儿童、孕妇、乳母、过敏体质人群 | ||||||||||||||||||||||||
【食用方法及食用量】 每日1次,每次1袋,口服 | ||||||||||||||||||||||||
【规格】 0.5g/袋 | ||||||||||||||||||||||||
【贮藏】 密封避光,于阴凉、通风、干燥处 | ||||||||||||||||||||||||
【保质期】 24个月 |
|
|
|
以上这些就是关于“国远牌辅酶Q10颗粒食用方法及食用量”的全部内容,如果您对本文提到的产品有兴趣可咨询在线客服,如果还想了解更多国远牌辅酶Q10颗粒食用方法及食用量可到“保健品查询栏目了解更多内容”本店也将为您提供的国远牌辅酶Q10颗粒价格也是全网最优惠的。