采森牌B族维生素片食用方法及食用量介绍:
产品名称 采森牌B族维生素片 采森牌B族维生素片食用方法及食用量 每日2次,每次1片,含服或吞服 申请人中文名称 南昌市草珊瑚生物技术有限公司 江西采森生物药业有限公司 申请人地址 南昌市八一大道197号A栋 新建县长堎工业区 保健功能 补充多种B族维生素 功...
下面我们来看下采森牌B族维生素片食用方法及食用量/适合人群/主要成分/服用方法/:
产品名称 采森牌B族维生素片
采森牌B族维生素片食用方法及食用量 每日2次,每次1片,含服或吞服
申请人中文名称 南昌市草珊瑚生物技术有限公司 江西采森生物药业有限公司
申请人地址 南昌市八一大道197号A栋 新建县长堎工业区
保健功能 补充多种B族维生素
功效成分/标志性成分含量 每片含:维生素B1 0.416mg、维生素B2 0.714mg、维生素B6 0.406mg、维生素B12 0.952μg、烟酸 6.41mg、泛酸 4.03mg、叶酸 118.3mg
主要原料 维生素B1、维生素B2、维生素B6、维生素B12、烟酸、泛酸钙、叶酸、白砂糖、淀粉、硬脂酸镁
适宜人群 需要补充多种B族维生素的成人
不适宜人群 少年儿童、孕妇、乳母
产品规格 0.7g/片
保质期 24个月
贮藏方法 置阴凉干燥处
注意事项 本品不能代替药物;不宜超过推荐量或与同类营养素补充剂同时食用
批准日期 2014-04-30
产品编号 33061
批准文号 国食健字G20140662
有效期至 2019-04-29
产品技术要求 查看详细内容
国家食品药品监督管理局 | ||||||||||||||||||||||||
保健食品产品技术要求 | ||||||||||||||||||||||||
BJG20140662 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
采森牌B族维生素片 | ||||||||||||||||||||||||
caisengpaiBzuweishengsupian | ||||||||||||||||||||||||
【配方】 维生素B1、维生素B2、维生素B6、维生素B12、烟酸、泛酸钙、叶酸、白砂糖、淀粉、硬脂酸镁 | ||||||||||||||||||||||||
【生产工艺】 本品经混合、制粒、干燥、压片、包装等主要工艺加工制成。 | ||||||||||||||||||||||||
【感官要求】 应符合表1的规定。 | ||||||||||||||||||||||||
表1 感官要求 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
【鉴别】 无 | ||||||||||||||||||||||||
【理化指标】 应符合表2的规定。 | ||||||||||||||||||||||||
表2 理化指标 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
【微生物指标】 应符合表3的规定。 | ||||||||||||||||||||||||
表3 微生物指标 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
【功效成分含量测定】 应符合表4的规定。 | ||||||||||||||||||||||||
表4 功效成分含量测定 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
【保健功能】 补充多种B族维生素 | ||||||||||||||||||||||||
【适宜人群】 需要补充多种B族维生素的成人 | ||||||||||||||||||||||||
【不适宜人群】 少年儿童、孕妇、乳母 | ||||||||||||||||||||||||
【食用方法及食用量】 每日2次,每次1片,含服或吞服 | ||||||||||||||||||||||||
【规格】 0.7g/片 | ||||||||||||||||||||||||
【贮藏】 置阴凉干燥处 | ||||||||||||||||||||||||
【保质期】 24个月 |
以上这些就是关于“采森牌B族维生素片食用方法及食用量”的全部内容,如果您对本文提到的产品有兴趣可咨询在线客服,如果还想了解更多采森牌B族维生素片食用方法及食用量可到“保健品查询栏目了解更多内容”本店也将为您提供的采森牌B族维生素片价格也是全网最优惠的。