叮咚贝牌维生素AD钙锌软胶囊适宜人群介绍:
产品名称 叮咚贝牌维生素AD钙锌软胶囊 叮咚贝牌维生素AD钙锌软胶囊适宜人群 需要补钙、维生素A、维生素D、锌的1-3岁人群 申请人中文名称 江苏新之缘生物有限公司 申请人地址 沭阳县经济开发区昆山路 保健功能 补钙、维生素A、维生素D、锌 功效成分/标志性成...
下面我们来看下叮咚贝牌维生素AD钙锌软胶囊适宜人群/适合人群/主要成分/服用方法/:
产品名称 叮咚贝牌维生素AD钙锌软胶囊
叮咚贝牌维生素AD钙锌软胶囊适宜人群 需要补钙、维生素A、维生素D、锌的1-3岁人群
申请人中文名称 江苏新之缘生物有限公司
申请人地址 沭阳县经济开发区昆山路
保健功能 补钙、维生素A、维生素D、锌
功效成分/标志性成分含量 每粒含:钙 111.5mg、维生素A 72.5μg、维生素D3 1.48μg、锌 1.6mg
主要原料 碳酸钙、维生素D3、维生素A、葡萄糖酸锌、大豆油、蜂蜡、明胶、纯化水、甘油、二氧化钛
不适宜人群 1岁以下婴儿
食用方法及食用量 每日3次,每次1粒,剪开软胶囊尖端,直接滴入口中或食物中食用
产品规格 0.5g/粒
保质期 24个月
贮藏方法 阴凉、干燥、通风处存放
注意事项 本品不能替代药物;不宜超过推荐量或与同类营养素补充剂同时食用
批准日期 2014-04-01
产品编号 33365
批准文号 国食健字G20140353
有效期至 2019-03-31
产品技术要求 查看详细内容
国家食品药品监督管理局 | |||||||||||||||||||||||||||
保健食品产品技术要求 | |||||||||||||||||||||||||||
BJG20140353 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
叮咚贝牌维生素AD钙锌软胶囊 | |||||||||||||||||||||||||||
dingdongbeipaiweishengsuADgaixinruanjiaonang | |||||||||||||||||||||||||||
【配方】 碳酸钙、维生素D3、维生素A、葡萄糖酸锌、大豆油、蜂蜡、明胶、纯化水、甘油、二氧化钛 | |||||||||||||||||||||||||||
【生产工艺】 本品经混合、均质、压丸、干燥、包装等主要工艺加工制成。 | |||||||||||||||||||||||||||
【感官要求】 应符合表1的规定。 | |||||||||||||||||||||||||||
表1 感官要求 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
【鉴别】 无 | |||||||||||||||||||||||||||
【理化指标】 应符合表2的规定。 | |||||||||||||||||||||||||||
表2 理化指标 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
【微生物指标】 应符合表3的规定。 | |||||||||||||||||||||||||||
表3 微生物指标 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
【功效成分含量测定】 应符合表4的规定。 | |||||||||||||||||||||||||||
表4 功效成分含量测定 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
【保健功能】 补钙、维生素A、维生素D、锌 | |||||||||||||||||||||||||||
【适宜人群】 需要补钙、维生素A、维生素D、锌的1-3岁人群 | |||||||||||||||||||||||||||
【不适宜人群】 1岁以下婴儿 | |||||||||||||||||||||||||||
【食用方法及食用量】 每日3次,每次1粒,剪开软胶囊尖端,直接滴入口中或食物中食用 | |||||||||||||||||||||||||||
【规格】 0.5g/粒 | |||||||||||||||||||||||||||
【贮藏】 阴凉、干燥、通风处存放 | |||||||||||||||||||||||||||
【保质期】 24个月 |
以上这些就是关于“叮咚贝牌维生素AD钙锌软胶囊适宜人群”的全部内容,如果您对本文提到的产品有兴趣可咨询在线客服,如果还想了解更多叮咚贝牌维生素AD钙锌软胶囊适宜人群可到“保健品查询栏目了解更多内容”本店也将为您提供的叮咚贝牌维生素AD钙锌软胶囊价格也是全网最优惠的。