藻点牌螺旋藻片功效成分/标志性成分含量介绍:
产品名称 藻点牌螺旋藻片 藻点牌螺旋藻片功效成分/标志性成分含量 每100g含:蛋白质 37g 申请人中文名称 云南希陶绿色药业股份有限公司 申请人地址 昆明经济技术开发区希陶路1号 保健功能 增强免疫力 主要原料 螺旋藻、微晶纤维素、羧甲基淀粉钠、聚维酮K30...
下面我们来看下藻点牌螺旋藻片功效成分/标志性成分含量/适合人群/主要成分/服用方法/:
产品名称 藻点牌螺旋藻片
藻点牌螺旋藻片功效成分/标志性成分含量 每100g含:蛋白质 37g
申请人中文名称 云南希陶绿色药业股份有限公司
申请人地址 昆明经济技术开发区希陶路1号
保健功能 增强免疫力
主要原料 螺旋藻、微晶纤维素、羧甲基淀粉钠、聚维酮K30、二氧化硅、硬脂酸镁、胃溶型薄膜包衣预混剂(羟丙基甲基纤维素、聚乙二醇6000、聚维酮K30、氧化铁黑、柠檬黄铝色淀、亮兰铝色淀、二氧化钛)
适宜人群 免疫力低下者
不适宜人群 少年儿童
食用方法及食用量 每日2次,每次4片,口服
产品规格 0.46g/片
保质期 24个月
贮藏方法 密封、置干燥处
注意事项 本品不能代替药物
批准日期 2014-04-01
产品编号 32771
批准文号 国食健字G20140346
有效期至 2019-03-31
产品技术要求 查看详细内容
国家食品药品监督管理局 | |||||||||||||||||||||
保健食品产品技术要求 | |||||||||||||||||||||
BJG20140346 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
藻点牌螺旋藻片 | |||||||||||||||||||||
zaodianpailuoxuanzaopian | |||||||||||||||||||||
【配方】 螺旋藻、微晶纤维素、羧甲基淀粉钠、聚维酮K30、二氧化硅、硬脂酸镁、胃溶型薄膜包衣预混剂(羟丙基甲基纤维素、聚乙二醇6000、聚维酮K30、氧化铁黑、柠檬黄铝色淀、亮兰铝色淀、二氧化钛) | |||||||||||||||||||||
【生产工艺】 本品经过筛、混合、制粒、干燥、压片、包衣、包装等主要工艺加工制成。 | |||||||||||||||||||||
【感官要求】 应符合表1的规定。 | |||||||||||||||||||||
表1 感官要求 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
【鉴别】 无 | |||||||||||||||||||||
【理化指标】 应符合表2的规定。 | |||||||||||||||||||||
表2 理化指标 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
【微生物指标】 应符合表3的规定。 | |||||||||||||||||||||
表3 微生物指标 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
【标志性成分含量测定】 应符合表4的规定。 | |||||||||||||||||||||
表4 标志性成分含量测定 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
【保健功能】 增强免疫力 | |||||||||||||||||||||
【适宜人群】 免疫力低下者 | |||||||||||||||||||||
【不适宜人群】 少年儿童 | |||||||||||||||||||||
【食用方法及食用量】 每日2次,每次4片,口服 | |||||||||||||||||||||
【规格】 0.46g/片 | |||||||||||||||||||||
【贮藏】 密封、置干燥处 | |||||||||||||||||||||
【保质期】 24个月 |
以上这些就是关于“藻点牌螺旋藻片功效成分/标志性成分含量”的全部内容,如果您对本文提到的产品有兴趣可咨询在线客服,如果还想了解更多藻点牌螺旋藻片功效成分/标志性成分含量可到“保健品查询栏目了解更多内容”本店也将为您提供的藻点牌螺旋藻片价格也是全网最优惠的。