萃能牌钙铁锌口服液功效成分/标志性成分含量介绍:
产品名称 萃能牌钙铁锌口服液 萃能牌钙铁锌口服液功效成分/标志性成分含量 每支含:钙 116mg、铁 2.10mg、锌 1.80mg 申请人中文名称 陕西仁康药业有限公司 申请人地址 西安市周至县集贤产业园创业大道北边 保健功能 补充钙、铁、锌 主要原料 葡萄糖酸钙、乳...
下面我们来看下萃能牌钙铁锌口服液功效成分/标志性成分含量/适合人群/主要成分/服用方法/:
产品名称 萃能牌钙铁锌口服液
萃能牌钙铁锌口服液功效成分/标志性成分含量 每支含:钙 116mg、铁 2.10mg、锌 1.80mg
申请人中文名称 陕西仁康药业有限公司
申请人地址 西安市周至县集贤产业园创业大道北边
保健功能 补充钙、铁、锌
主要原料 葡萄糖酸钙、乳酸钙、葡萄糖酸亚铁、葡萄糖酸锌、甜橙粉(橙汁、糊精、淀粉)、甜菊糖苷、柠檬酸、山梨酸钾、纯化水
适宜人群 需要补充钙、铁、锌的4-10岁儿童
不适宜人群 婴幼儿、11-17岁少年
食用方法及食用量 每日3次,每次1支,口服
产品规格 10ml/支
保质期 24个月
贮藏方法 密闭,置阴凉干燥处
注意事项 本品不能代替药物;不宜超过推荐量或与同类营养素补充剂同时食用
批准日期 2014-03-18
产品编号 33479
批准文号 国食健字G20140243
有效期至 2019-03-17
产品技术要求 查看详细内容
国家食品药品监督管理局 | |||||||||||||||||||||
保健食品产品技术要求 | |||||||||||||||||||||
BJG20140243 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
萃能牌钙铁锌口服液 | |||||||||||||||||||||
cuinengpaigaitiexinkoufuye | |||||||||||||||||||||
【配方】 葡萄糖酸钙、乳酸钙、葡萄糖酸亚铁、葡萄糖酸锌、甜橙粉(橙汁、糊精、淀粉)、甜菊糖苷、柠檬酸、山梨酸钾、纯化水 | |||||||||||||||||||||
【生产工艺】 本品经混合、过滤、灌装、湿热灭菌、包装等主要工艺加工制成。 | |||||||||||||||||||||
【感官要求】 应符合表1的规定。 | |||||||||||||||||||||
表1 感官要求 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
【鉴别】 无 | |||||||||||||||||||||
【理化指标】 应符合表2的规定。 | |||||||||||||||||||||
表2 理化指标 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
【微生物指标】 应符合表3的规定。 | |||||||||||||||||||||
表3 微生物指标 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
【功效成分含量测定】 应符合表4的规定。 | |||||||||||||||||||||
表4 功效成分含量测定 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
【保健功能】 补充钙、铁、锌 | |||||||||||||||||||||
【适宜人群】 需要补充钙、铁、锌的4-10岁儿童 | |||||||||||||||||||||
【不适宜人群】 婴幼儿、11-17岁少年 | |||||||||||||||||||||
【食用方法及食用量】 每日3次,每次1支,口服 | |||||||||||||||||||||
【规格】 10ml/支 | |||||||||||||||||||||
【贮藏】 密闭,置阴凉干燥处 | |||||||||||||||||||||
【保质期】 24个月 |
以上这些就是关于“萃能牌钙铁锌口服液功效成分/标志性成分含量”的全部内容,如果您对本文提到的产品有兴趣可咨询在线客服,如果还想了解更多萃能牌钙铁锌口服液功效成分/标志性成分含量可到“保健品查询栏目了解更多内容”本店也将为您提供的萃能牌钙铁锌口服液价格也是全网最优惠的。