胶城阿胶片保健功能介绍:
产品名称 胶城阿胶片 胶城阿胶片保健功能 增强免疫力 申请人中文名称 山东东阿胶城阿胶生物技术有限公司 申请人地址 铜城镇工业园 功效成分/标志性成分含量 每100g含:蛋白质 81.72g 主要原料 阿胶 适宜人群 免疫力低下者 不适宜人群 婴幼儿 食用方法及食用...
下面我们来看下胶城阿胶片保健功能/适合人群/主要成分/服用方法/:
产品名称 胶城阿胶片
申请人中文名称 山东东阿胶城阿胶生物技术有限公司
申请人地址 铜城镇工业园
功效成分/标志性成分含量 每100g含:蛋白质 81.72g
主要原料 阿胶
适宜人群 免疫力低下者
不适宜人群 婴幼儿
食用方法及食用量 每日1次,每次沿切割线折下6.25g,烊化兑食
产品规格 31.25g/片
保质期 24个月
贮藏方法 避光、密封,置干燥阴凉处保存
注意事项 本品不能代替药物
批准日期 2014-03-11
批准变更日期 2014-08-21
变更内容 批准变更日期:2014-08-21,产品名已由阿圣牌阿胶片变更为胶城R阿胶片,
产品编号 33451
批准文号 国食健字G20140173
有效期至 2019-03-10
产品技术要求 查看详细内容
国家食品药品监督管理局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保健食品产品技术要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BJG20140173 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
胶城®阿胶片 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EShengPaiEJiaoPian | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【配方】 阿胶 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【生产工艺】 本品经称量、切胶、紫外线照射灭菌、包装等主要工艺加工制成。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【感官要求】 应符合表1的规定。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表1 感官要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【鉴别】 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【理化指标】 应符合表2的规定。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表2 理化指标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【微生物指标】 应符合表3的规定。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表3 微生物指标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【标志性成分含量测定】 应符合表4的规定。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表4 标志性成分含量测定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【保健功能】 增强免疫力 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【适宜人群】 免疫力低下者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【不适宜人群】 婴幼儿 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【食用方法及食用量】 每日1次,每次沿切割线折下6.25g,烊化兑食 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【规格】 31.25g/片 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【贮藏】 避光、密封,置干燥阴凉处保存 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【保质期】 24个月 |
以上这些就是关于“胶城阿胶片保健功能”的全部内容,如果您对本文提到的产品有兴趣可咨询在线客服,如果还想了解更多胶城阿胶片保健功能可到“保健品查询栏目了解更多内容”本店也将为您提供的胶城阿胶片价格也是全网最优惠的。