林丰牌维生素AD软胶囊(儿童型)保健功能介绍:
产品名称 林丰牌维生素AD软胶囊(儿童型) 林丰牌维生素AD软胶囊(儿童型)保健功能 维生素A、维生素D 申请人中文名称 樟树市达尼斯保健品有限公司 申请人地址 樟树市张家山城北工业园 功效成分/标志性成分含量 每粒含:维生素A 227g、维生素D3 4.3g 主要原...
下面我们来看下林丰牌维生素AD软胶囊(儿童型)保健功能/适合人群/主要成分/服用方法/:
产品名称 林丰牌维生素AD软胶囊(儿童型)
林丰牌维生素AD软胶囊(儿童型)保健功能 维生素A、维生素D
申请人中文名称 樟树市达尼斯保健品有限公司
申请人地址 樟树市张家山城北工业园
功效成分/标志性成分含量 每粒含:维生素A 227μg、维生素D3 4.3μg
主要原料 维生素A、维生素D3、大豆油、甘油、明胶、纯化水
适宜人群 需要补充维生素A、维生素D的4~6岁儿童
不适宜人群 4岁以下人群
食用方法及食用量 每日1次,每次1粒,咀嚼或温开水送食
产品规格 0.5g/粒
保质期 24个月
贮藏方法 密封,置阴凉干燥处
注意事项 本品不能代替药物;不宜超过推荐量或与同类营养素补充剂同时食用
批准日期 2014-04-01
产品编号 32588
批准文号 国食健字G20140433
有效期至 2019-03-31
产品技术要求 查看详细内容
国家食品药品监督管理局 | |||||||||||||||||||||||||||
保健食品产品技术要求 | |||||||||||||||||||||||||||
BJG20140433 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
林丰牌维生素AD软胶囊(儿童型) | |||||||||||||||||||||||||||
linfengpaiweishengsuADrujiaonang(ertongxing) | |||||||||||||||||||||||||||
【配方】 维生素A、维生素D3、大豆油、甘油、明胶、纯化水 | |||||||||||||||||||||||||||
【生产工艺】 本品经混合、压丸、干燥、包装等主要工艺加工制成。 | |||||||||||||||||||||||||||
【感官要求】 应符合表1的规定。 | |||||||||||||||||||||||||||
表1 感官要求 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
【鉴别】 无 | |||||||||||||||||||||||||||
【理化指标】 应符合表2的规定。 | |||||||||||||||||||||||||||
表2 理化指标 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
【微生物指标】 应符合表3的规定。 | |||||||||||||||||||||||||||
表3 微生物指标 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
【功效成分含量测定】 应符合表4的规定。 | |||||||||||||||||||||||||||
表4 功效成分含量测定 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
【保健功能】 维生素A、维生素D | |||||||||||||||||||||||||||
【适宜人群】 需要补充维生素A、维生素D的4~6岁儿童 | |||||||||||||||||||||||||||
【不适宜人群】 4岁以下人群 | |||||||||||||||||||||||||||
【食用方法及食用量】 每日1次,每次1粒,咀嚼或温开水送食 | |||||||||||||||||||||||||||
【规格】 0.5g/粒 | |||||||||||||||||||||||||||
【贮藏】 密封,置阴凉干燥处 | |||||||||||||||||||||||||||
【保质期】 24个月 |
|
|
|
以上这些就是关于“林丰牌维生素AD软胶囊(儿童型)保健功能”的全部内容,如果您对本文提到的产品有兴趣可咨询在线客服,如果还想了解更多林丰牌维生素AD软胶囊(儿童型)保健功能可到“保健品查询栏目了解更多内容”本店也将为您提供的林丰牌维生素AD软胶囊(儿童型)价格也是全网最优惠的。