同仁堂牌纳豆葡萄籽片适宜人群介绍:
产品名称 同仁堂牌纳豆葡萄籽片 同仁堂牌纳豆葡萄籽片适宜人群 中老年人、免疫力低下者 申请人中文名称 北京同仁堂健康药业股份有限公司 申请人地址 北京市北京经济技术开发区景园北街2号58幢5层--13层 保健功能 抗氧化、增强免疫力 功效成分/标志性成分含量...
下面我们来看下同仁堂牌纳豆葡萄籽片适宜人群/适合人群/主要成分/服用方法/:
产品名称 同仁堂牌纳豆葡萄籽片
同仁堂牌纳豆葡萄籽片适宜人群 中老年人、免疫力低下者
申请人中文名称 北京同仁堂健康药业股份有限公司
申请人地址 北京市北京经济技术开发区景园北街2号58幢5层--13层
保健功能 抗氧化、增强免疫力
功效成分/标志性成分含量 每100g含:原花青素 8.0g
不适宜人群 少年儿童、孕妇、乳母
食用方法及食用量 每日2次,每次2片,口服
产品规格 0.7g/片
保质期 24个月
贮藏方法 置阴凉干燥处
注意事项 本品不能代替药物
批准日期 2014-04-01
批准变更日期 2014-08-21
变更内容 批准变更日期:2014-08-21,产品名已由总统牌纳豆葡萄籽片变更为同仁堂牌纳豆葡萄籽片,
产品编号 34406
批准文号 国食健字G20140484
有效期至 2019-03-31
产品技术要求 查看详细内容
国家食品药品监督管理局 | ||||||||||||||||||||||||||||||
保健食品产品技术要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||
BJG20140484 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
同仁堂牌纳豆葡萄籽片 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ZongTongPaiNaDouPuTaoZiPian | ||||||||||||||||||||||||||||||
【配方】 纳豆冻干粉、葡萄籽提取物、微晶纤维素、羟丙基纤维素、交联聚维酮、硬脂酸镁、包衣粉(羟丙基甲基纤维素、二氧化钛、聚乙二醇、柠檬黄铝色淀、靛蓝铝色淀) | ||||||||||||||||||||||||||||||
【生产工艺】 本品经过筛、混合、制粒、干燥、压片、包衣、包装等主要工艺加工制成。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
【感官要求】 应符合表1的规定。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
表1 感官要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
【鉴别】 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||
【理化指标】 应符合表2的规定。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
表2 理化指标 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
【微生物指标】 应符合表3的规定。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
表3 微生物指标 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
【标志性成分含量测定】 应符合表4的规定。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
表4 标志性成分含量测定 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
【保健功能】 抗氧化、增强免疫力 | ||||||||||||||||||||||||||||||
【适宜人群】 中老年人、免疫力低下者 | ||||||||||||||||||||||||||||||
【不适宜人群】 少年儿童、孕妇、乳母 | ||||||||||||||||||||||||||||||
【食用方法及食用量】 每日2次,每次2片,口服 | ||||||||||||||||||||||||||||||
【规格】 0.7g/片 | ||||||||||||||||||||||||||||||
【贮藏】 置阴凉干燥处 | ||||||||||||||||||||||||||||||
【保质期】 24个月 |
以上这些就是关于“同仁堂牌纳豆葡萄籽片适宜人群”的全部内容,如果您对本文提到的产品有兴趣可咨询在线客服,如果还想了解更多同仁堂牌纳豆葡萄籽片适宜人群可到“保健品查询栏目了解更多内容”本店也将为您提供的同仁堂牌纳豆葡萄籽片价格也是全网最优惠的。