慈佑牌蜂胶西洋参胶囊功效成分/标志性成分含量介绍:
产品名称 慈佑牌蜂胶西洋参胶囊 慈佑牌蜂胶西洋参胶囊功效成分/标志性成分含量 每100g含:总黄酮 1.6g、总皂苷 4g 申请人中文名称 北京中研万通科技中心 西安麦旗道商贸有限公司 申请人地址 北京市海淀区大慧寺19号9号楼517房间 西安市高新区高新路31号凯创...
下面我们来看下慈佑牌蜂胶西洋参胶囊功效成分/标志性成分含量/适合人群/主要成分/服用方法/:
产品名称 慈佑牌蜂胶西洋参胶囊
慈佑牌蜂胶西洋参胶囊功效成分/标志性成分含量 每100g含:总黄酮 1.6g、总皂苷 4g
申请人中文名称 北京中研万通科技中心 西安麦旗道商贸有限公司
申请人地址 北京市海淀区大慧寺19号9号楼517房间 西安市高新区高新路31号凯创国际1幢21003室
保健功能 增强免疫力
主要原料 蜂胶粉(70%蜂胶、30%糊精)、西洋参提取物、糊精、硬脂酸镁
适宜人群 免疫力低下者
不适宜人群 少年儿童、孕妇、乳母、蜂产品过敏者
食用方法及食用量 每日2次,每次3粒,口服
产品规格 0.3g/粒
保质期 24个月
贮藏方法 置于阴凉干燥处
注意事项 本品不能代替药物
批准日期 2014-04-01
产品编号 34370
批准文号 国食健字G20140477
有效期至 2019-03-31
产品技术要求 查看详细内容
国家食品药品监督管理局 | |||||||||||||||||||||||||||
保健食品产品技术要求 | |||||||||||||||||||||||||||
BJG20140477 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
慈佑牌蜂胶西洋参胶囊 | |||||||||||||||||||||||||||
ciyoupaifengjiaoxiyangshenjiaonang | |||||||||||||||||||||||||||
【配方】 蜂胶粉(70%蜂胶、30%糊精)、西洋参提取物、糊精、硬脂酸镁 | |||||||||||||||||||||||||||
【生产工艺】 本品经过筛、混合、装囊、包装等主要工艺加工制成。 | |||||||||||||||||||||||||||
【感官要求】 应符合表1的规定。 | |||||||||||||||||||||||||||
表1 感官要求 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
【鉴别】 无 | |||||||||||||||||||||||||||
【理化指标】 应符合表2的规定。 | |||||||||||||||||||||||||||
表2 理化指标 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
【微生物指标】 应符合表3的规定。 | |||||||||||||||||||||||||||
表3 微生物指标 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
【标志性成分含量测定】 应符合表4的规定。 | |||||||||||||||||||||||||||
表4 标志性成分含量测定 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
【保健功能】 增强免疫力 | |||||||||||||||||||||||||||
【适宜人群】 免疫力低下者 | |||||||||||||||||||||||||||
【不适宜人群】 少年儿童、孕妇、乳母、蜂产品过敏者 | |||||||||||||||||||||||||||
【食用方法及食用量】 每日2次,每次3粒,口服 | |||||||||||||||||||||||||||
【规格】 0.3g/粒 | |||||||||||||||||||||||||||
【贮藏】 置于阴凉干燥处 | |||||||||||||||||||||||||||
【保质期】 24个月 |
以上这些就是关于“慈佑牌蜂胶西洋参胶囊功效成分/标志性成分含量”的全部内容,如果您对本文提到的产品有兴趣可咨询在线客服,如果还想了解更多慈佑牌蜂胶西洋参胶囊功效成分/标志性成分含量可到“保健品查询栏目了解更多内容”本店也将为您提供的慈佑牌蜂胶西洋参胶囊价格也是全网最优惠的。