萃能牌辅酶Q10软胶囊食用方法及食用量介绍:
产品名称 萃能牌辅酶Q10软胶囊 萃能牌辅酶Q10软胶囊食用方法及食用量 每日1次,每次1粒,口服 申请人中文名称 陕西仁康药业有限公司 申请人地址 西安市周至县集贤产业园创业大道北边 保健功能 增强免疫力 功效成分/标志性成分含量 每100g含:辅酶Q10 7.8g 主...
下面我们来看下萃能牌辅酶Q10软胶囊食用方法及食用量/适合人群/主要成分/服用方法/:
产品名称 萃能牌辅酶Q10软胶囊
萃能牌辅酶Q10软胶囊食用方法及食用量 每日1次,每次1粒,口服
申请人中文名称 陕西仁康药业有限公司
申请人地址 西安市周至县集贤产业园创业大道北边
保健功能 增强免疫力
功效成分/标志性成分含量 每100g含:辅酶Q10 7.8g
主要原料 辅酶Q10、大豆油、蜂蜡、二氧化钛、明胶、甘油、纯化水
适宜人群 免疫力低下者
不适宜人群 少年儿童、孕妇、乳母、过敏体质人群
产品规格 0.5g/粒
保质期 24个月
贮藏方法 阴凉干燥处存放
注意事项 本品不能代替药物;服用治疗药物的人群食用本品时应向医生咨询
批准日期 2015-03-02
产品编号 36084
批准文号 国食健字G20150182
有效期至 2020-03-01
产品技术要求 查看详细内容
国家食品药品监督管理局 | ||||||||||||||||||||||||
保健食品产品技术要求 | ||||||||||||||||||||||||
BJG20150182 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
萃能牌辅酶Q10软胶囊 | ||||||||||||||||||||||||
cuinengpaifumeiQ10ruanjiaonang | ||||||||||||||||||||||||
【配方】 辅酶Q10、大豆油、蜂蜡、二氧化钛、明胶、甘油、纯化水 | ||||||||||||||||||||||||
【生产工艺】 本品经过筛、混合、均质、压丸、干燥、包装等主要工艺加工制成。 | ||||||||||||||||||||||||
【感官要求】 应符合表1的规定。 | ||||||||||||||||||||||||
表1 感官要求 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
【鉴别】 无 | ||||||||||||||||||||||||
【理化指标】 应符合表2的规定。 | ||||||||||||||||||||||||
表2 理化指标 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
【微生物指标】 应符合表3的规定。 | ||||||||||||||||||||||||
表3 微生物指标 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
【标志性成分含量测定】 应符合表4的规定。 | ||||||||||||||||||||||||
表4 标志性成分含量测定 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
【保健功能】 增强免疫力 | ||||||||||||||||||||||||
【适宜人群】 免疫力低下者 | ||||||||||||||||||||||||
【不适宜人群】 少年儿童、孕妇、乳母、过敏体质人群 | ||||||||||||||||||||||||
【食用方法及食用量】 每日1次,每次1粒,口服 | ||||||||||||||||||||||||
【规格】 0.5g/粒 | ||||||||||||||||||||||||
【贮藏】 阴凉干燥处存放 | ||||||||||||||||||||||||
【保质期】 24个月 |
以上这些就是关于“萃能牌辅酶Q10软胶囊食用方法及食用量”的全部内容,如果您对本文提到的产品有兴趣可咨询在线客服,如果还想了解更多萃能牌辅酶Q10软胶囊食用方法及食用量可到“保健品查询栏目了解更多内容”本店也将为您提供的萃能牌辅酶Q10软胶囊价格也是全网最优惠的。