中和鸿业牌蛹虫草胶囊食用方法及食用量介绍:
产品名称 中和鸿业牌蛹虫草胶囊 中和鸿业牌蛹虫草胶囊食用方法及食用量 每日2次,每次2粒,口服 申请人中文名称 北京中和鸿业医药科技有限公司 申请人地址 北京市西城区太平街6号8层E-909 保健功能 增强免疫力 功效成分/标志性成分含量 每100g含:腺苷 15mg...
下面我们来看下中和鸿业牌蛹虫草胶囊食用方法及食用量/适合人群/主要成分/服用方法/:
产品名称 中和鸿业牌蛹虫草胶囊
中和鸿业牌蛹虫草胶囊食用方法及食用量 每日2次,每次2粒,口服
申请人中文名称 北京中和鸿业医药科技有限公司
申请人地址 北京市西城区太平街6号8层E-909
保健功能 增强免疫力
功效成分/标志性成分含量 每100g含:腺苷 15mg
主要原料 蛹虫草粉
适宜人群 免疫力低下者
不适宜人群 婴幼儿、儿童、孕妇、乳母、食用真菌过敏者
产品规格 0.3g/粒
保质期 24个月
贮藏方法 密闭,置通风干燥处保存
注意事项 本品不能代替药物
批准日期 2015-02-15
产品编号 34529
批准文号 国食健字G20150117
有效期至 2020-02-14
产品技术要求 查看详细内容
国家食品药品监督管理局 | |||||||||||||||||||||||||||
保健食品产品技术要求 | |||||||||||||||||||||||||||
BJG20150117 | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
中和鸿业牌蛹虫草胶囊 | |||||||||||||||||||||||||||
zhonghehongyepaiyongchongcaojiaonang | |||||||||||||||||||||||||||
【配方】 蛹虫草粉 | |||||||||||||||||||||||||||
【生产工艺】 本品经辐照灭菌、过筛、制粒、干燥、装囊、包装等主要工艺加工制成。 | |||||||||||||||||||||||||||
【感官要求】 应符合表1的规定。 | |||||||||||||||||||||||||||
表1 感官要求 | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
【鉴别】 无 | |||||||||||||||||||||||||||
【理化指标】 应符合表2的规定。 | |||||||||||||||||||||||||||
表2 理化指标 | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
【微生物指标】 应符合表3的规定。 | |||||||||||||||||||||||||||
表3 微生物指标 | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
【标志性成分含量测定】 应符合表4的规定。 | |||||||||||||||||||||||||||
表4 标志性成分含量测定 | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
【保健功能】 增强免疫力 | |||||||||||||||||||||||||||
【适宜人群】 免疫力低下者 | |||||||||||||||||||||||||||
【不适宜人群】 婴幼儿、儿童、孕妇、乳母、食用真菌过敏者 | |||||||||||||||||||||||||||
【食用方法及食用量】 每日2次,每次2粒,口服 | |||||||||||||||||||||||||||
【规格】 0.3g/粒 | |||||||||||||||||||||||||||
【贮藏】 密闭,置通风干燥处保存 | |||||||||||||||||||||||||||
【保质期】 24个月 |
以上这些就是关于“中和鸿业牌蛹虫草胶囊食用方法及食用量”的全部内容,如果您对本文提到的产品有兴趣可咨询在线客服,如果还想了解更多中和鸿业牌蛹虫草胶囊食用方法及食用量可到“保健品查询栏目了解更多内容”本店也将为您提供的价格也是全网最优惠的。