麦金利牌葡萄糖酸亚铁泡腾片食用方法及食用量介绍:
产品名称 麦金利牌葡萄糖酸亚铁泡腾片 麦金利牌葡萄糖酸亚铁泡腾片食用方法及食用量 4~13岁少年儿童、14~17岁男性少年及孕早期妇女:每日1次,每次1片;14~17岁女性少年、孕中、晚期妇女、乳母及成人:每日2次,每次1片;放入水中泡腾后饮用 申请人中文名...
下面我们来看下麦金利牌葡萄糖酸亚铁泡腾片食用方法及食用量/适合人群/主要成分/服用方法/:
产品名称 麦金利牌葡萄糖酸亚铁泡腾片
麦金利牌葡萄糖酸亚铁泡腾片食用方法及食用量 4~13岁少年儿童、14~17岁男性少年及孕早期妇女:每日1次,每次1片;14~17岁女性少年、孕中、晚期妇女、乳母及成人:每日2次,每次1片;放入水中泡腾后饮用
申请人中文名称 深圳市麦金利实业有限公司
申请人地址 深圳市南山区三湘海尚花园一期E座一单元11F
保健功能 补充铁
功效成分/标志性成分含量 每片含:铁 7.25mg
主要原料 葡萄糖酸亚铁、柠檬酸、苹果酸、麦芽糊精、乳糖、碳酸氢钠、聚乙二醇6000、山梨糖醇、甜菊糖苷、甜橙香精
适宜人群 4岁以上需要补充铁者
不适宜人群 婴幼儿
产品规格 4g/片
保质期 24个月
贮藏方法 密闭,置干燥处
注意事项 本品不能代替药物;不宜超过推荐量或与同类营养素补充剂同时食用;请勿直接吞服
批准日期 2015-03-02
产品编号 34921
批准文号 国食健字G20150125
有效期至 2020-03-01
产品技术要求 查看详细内容
国家食品药品监督管理局 | ||||||||||||||||||
保健食品产品技术要求 | ||||||||||||||||||
BJG20150125 | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
麦金利牌葡萄糖酸亚铁泡腾片 | ||||||||||||||||||
maijinlipaiputaotangsuanyatiepaotengpian | ||||||||||||||||||
【配方】 葡萄糖酸亚铁、柠檬酸、苹果酸、麦芽糊精、乳糖、碳酸氢钠、聚乙二醇6000、山梨糖醇、甜菊糖苷、甜橙香精 | ||||||||||||||||||
【生产工艺】 本品经混合、制粒、干燥、压片、包装等主要工艺加工制成。 | ||||||||||||||||||
【感官要求】 应符合表1的规定。 | ||||||||||||||||||
表1 感官要求 | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
【鉴别】 无 | ||||||||||||||||||
【理化指标】 应符合表2的规定。 | ||||||||||||||||||
表2 理化指标 | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
【微生物指标】 应符合表3的规定。 | ||||||||||||||||||
表3 微生物指标 | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
【功效成分含量测定】 应符合表4的规定。 | ||||||||||||||||||
表4 功效成分含量测定 | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
【保健功能】 补充铁 | ||||||||||||||||||
【适宜人群】 4岁以上需要补充铁者 | ||||||||||||||||||
【不适宜人群】 婴幼儿 | ||||||||||||||||||
【食用方法及食用量】 4~13岁少年儿童、14~17岁男性少年及孕早期妇女:每日1次,每次1片;14~17岁女性少年、孕中、晚期妇女、乳母及成人:每日2次,每次1片;放入水中泡腾后饮用 | ||||||||||||||||||
【规格】 4g/片 | ||||||||||||||||||
【贮藏】 密闭,置干燥处 | ||||||||||||||||||
【保质期】 24个月 |
以上这些就是关于“麦金利牌葡萄糖酸亚铁泡腾片食用方法及食用量”的全部内容,如果您对本文提到的产品有兴趣可咨询在线客服,如果还想了解更多麦金利牌葡萄糖酸亚铁泡腾片食用方法及食用量可到“保健品查询栏目了解更多内容”本店也将为您提供的价格也是全网最优惠的。