瞳之素牌缓解视疲劳软胶囊适宜人群介绍:
产品名称 瞳之素牌缓解视疲劳软胶囊 瞳之素牌缓解视疲劳软胶囊适宜人群 视力易疲劳者 申请人中文名称 深圳市瑞霖医药有限公司 申请人地址 深圳市高新区高新中一道万和医药园1-2层 保健功能 缓解视疲劳 功效成分/标志性成分含量 每100g含:叶黄素 0.50g、原花...
下面我们来看下瞳之素牌缓解视疲劳软胶囊适宜人群/适合人群/主要成分/服用方法/:
产品名称 瞳之素牌缓解视疲劳软胶囊
瞳之素牌缓解视疲劳软胶囊适宜人群 视力易疲劳者
申请人中文名称 深圳市瑞霖医药有限公司
申请人地址 深圳市高新区高新中一道万和医药园1-2层
保健功能 缓解视疲劳
功效成分/标志性成分含量 每100g含:叶黄素 0.50g、原花青素 1.10g、锌 0.68g
不适宜人群 婴幼儿
食用方法及食用量 每日2次,每次1粒,口服
产品规格 0.5g/粒
保质期 24个月
贮藏方法 置阴凉干燥处
注意事项 本品不能代替药物;本品添加了营养素,与同类营养素同时食用时不宜超过推荐量
批准日期 2015-03-02
产品编号 34130
批准文号 国食健字G20150127
有效期至 2020-03-01
产品技术要求 查看详细内容
国家食品药品监督管理局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保健食品产品技术要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BJG20150127 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
瞳之素牌缓解视疲劳软胶囊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tongzhisupaihuanjieshipilaoruanjiaonang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【配方】 越橘提取物、叶黄素油(叶黄素、红花籽油)、乳酸锌、β-胡萝卜素油(天然β-胡萝卜素、大豆油)、大豆油、蜂蜡、大豆磷脂、天然维生素E、明胶、纯化水、甘油、焦糖色、二氧化钛、亮蓝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【生产工艺】 本品经混合、均质、压丸、干燥、包装等主要工艺加工制成。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【感官要求】 应符合表1的规定。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表1 感官要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【鉴别】 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【理化指标】 应符合表2的规定。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表2 理化指标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【微生物指标】 应符合表3的规定。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表3 微生物指标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【标志性成分含量测定】 应符合表4的规定。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表4 标志性成分含量测定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【保健功能】 缓解视疲劳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【适宜人群】 视力易疲劳者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【不适宜人群】 婴幼儿 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【食用方法及食用量】 每日2次,每次1粒,口服 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【规格】 0.5g/粒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【贮藏】 置阴凉干燥处 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【保质期】 24个月 |
以上这些就是关于“瞳之素牌缓解视疲劳软胶囊适宜人群”的全部内容,如果您对本文提到的产品有兴趣可咨询在线客服,如果还想了解更多瞳之素牌缓解视疲劳软胶囊适宜人群可到“保健品查询栏目了解更多内容”本店也将为您提供的瞳之素牌缓解视疲劳软胶囊价格也是全网最优惠的。