紫瑞金堂牌蜂胶软胶囊功效成分/标志性成分含量介绍:
产品名称 紫瑞金堂牌蜂胶软胶囊 紫瑞金堂牌蜂胶软胶囊功效成分/标志性成分含量 每100g含:总黄酮 6.0g 申请人中文名称 成都宝芝堂生物科技有限公司 申请人地址 双流县华阳镇长江西三横街55-61号 保健功能 增强免疫力 主要原料 蜂胶提取物、蜂蜡、橄榄油、明胶...
下面我们来看下紫瑞金堂牌蜂胶软胶囊功效成分/标志性成分含量/适合人群/主要成分/服用方法/:
产品名称 紫瑞金堂牌蜂胶软胶囊
紫瑞金堂牌蜂胶软胶囊功效成分/标志性成分含量 每100g含:总黄酮 6.0g
申请人中文名称 成都宝芝堂生物科技有限公司
申请人地址 双流县华阳镇长江西三横街55-61号
保健功能 增强免疫力
主要原料 蜂胶提取物、蜂蜡、橄榄油、明胶、甘油、棕氧化铁、纯化水
适宜人群 免疫力低下者
不适宜人群 少年儿童、孕妇、乳母
食用方法及食用量 每日1次,每次2粒,口服
产品规格 0.5g/粒
保质期 24个月
贮藏方法 密闭,置阴凉干燥处
注意事项 本品不能代替药物;蜂产品过敏者慎用
批准日期 2015-03-16
产品编号 35376
批准文号 国食健字G20150266
有效期至 2020-03-15
产品技术要求 查看详细内容
国家食品药品监督管理局 | ||||||||||||||||||||||||
保健食品产品技术要求 | ||||||||||||||||||||||||
BJG20150266 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
紫瑞金堂牌蜂胶软胶囊 | ||||||||||||||||||||||||
ziruijintangpaifengjiaoruanjiaonang | ||||||||||||||||||||||||
【配方】 蜂胶提取物、蜂蜡、橄榄油、明胶、甘油、棕氧化铁、纯化水 | ||||||||||||||||||||||||
【生产工艺】 本品经混合、均质、压丸、干燥、包装等主要工艺加工制成。 | ||||||||||||||||||||||||
【感官要求】 应符合表1的规定。 | ||||||||||||||||||||||||
表1 感官要求 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
【鉴别】 无 | ||||||||||||||||||||||||
【理化指标】 应符合表2的规定。 | ||||||||||||||||||||||||
表2 理化指标 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
【微生物指标】 应符合表3的规定。 | ||||||||||||||||||||||||
表3 微生物指标 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
【标志性成分含量测定】 应符合表4的规定。 | ||||||||||||||||||||||||
表4 标志性成分含量测定 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
【保健功能】 增强免疫力 | ||||||||||||||||||||||||
【适宜人群】 免疫力低下者 | ||||||||||||||||||||||||
【不适宜人群】 少年儿童、孕妇、乳母 | ||||||||||||||||||||||||
【食用方法及食用量】 每日1次,每次2粒,口服 | ||||||||||||||||||||||||
【规格】 0.5g/粒 | ||||||||||||||||||||||||
【贮藏】 密闭,置阴凉干燥处 | ||||||||||||||||||||||||
【保质期】 24个月 |
|
|
|
以上这些就是关于“紫瑞金堂牌蜂胶软胶囊功效成分/标志性成分含量”的全部内容,如果您对本文提到的产品有兴趣可咨询在线客服,如果还想了解更多紫瑞金堂牌蜂胶软胶囊功效成分/标志性成分含量可到“保健品查询栏目了解更多内容”本店也将为您提供的紫瑞金堂牌蜂胶软胶囊价格也是全网最优惠的。