世健牌铁锌咀嚼片适宜人群介绍:
产品名称 世健牌铁锌咀嚼片 世健牌铁锌咀嚼片适宜人群 需要补充铁、锌的4-17岁少年儿童及成人 申请人中文名称 河南正昌生物医药科技有限公司 申请人地址 郑州市郑汴产业带(白沙镇李湖桥村北) 保健功能 补充铁、锌 功效成分/标志性成分含量 每片含:铁 1.15...
下面我们来看下世健牌铁锌咀嚼片适宜人群/适合人群/主要成分/服用方法/:
产品名称 世健牌铁锌咀嚼片
世健牌铁锌咀嚼片适宜人群 需要补充铁、锌的4-17岁少年儿童及成人
申请人中文名称 河南正昌生物医药科技有限公司
申请人地址 郑州市郑汴产业带(白沙镇李湖桥村北)
保健功能 补充铁、锌
功效成分/标志性成分含量 每片含:铁 1.15mg、锌 0.85mg
主要原料 葡萄糖酸亚铁、葡萄糖酸锌、白砂糖、D-甘露糖醇、淀粉、柠檬酸、硬脂酸镁、甜橙香精
不适宜人群 婴幼儿、孕妇、乳母
食用方法及食用量 4~10岁儿童及成人:每日3次,每次2片;11~13岁少年:每日4次,每次2片;14~17岁少年:每日5次,每次2片;嚼服
产品规格 0.6g/片
保质期 24个月
贮藏方法 密封,置于阴凉干燥处
注意事项 本品不能代替药物;不宜超过推荐量或与同类营养素补充剂同时食用
批准日期 2015-03-16
产品编号 35342
批准文号 国食健字G20150265
有效期至 2020-03-15
产品技术要求 查看详细内容
国家食品药品监督管理局 | ||||||||||||||||||
保健食品产品技术要求 | ||||||||||||||||||
BJG20150265 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
世健牌铁锌咀嚼片 | ||||||||||||||||||
shijianpaitiexinjujuepian | ||||||||||||||||||
【配方】 葡萄糖酸亚铁、葡萄糖酸锌、白砂糖、D-甘露糖醇、淀粉、柠檬酸、硬脂酸镁、甜橙香精 | ||||||||||||||||||
【生产工艺】 本品经粉碎、过筛、混合、制粒、干燥、压片、包装等主要工艺加工制成。 | ||||||||||||||||||
【感官要求】 应符合表1的规定。 | ||||||||||||||||||
表1 感官要求 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
【鉴别】 无 | ||||||||||||||||||
【理化指标】 应符合表2的规定。 | ||||||||||||||||||
表2 理化指标 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
【微生物指标】 应符合表3的规定。 | ||||||||||||||||||
表3 微生物指标 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
【功效成分含量测定】 应符合表4的规定。 | ||||||||||||||||||
表4 功效成分含量测定 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
【保健功能】 补充铁、锌 | ||||||||||||||||||
【适宜人群】 需要补充铁、锌的4-17岁少年儿童及成人 | ||||||||||||||||||
【不适宜人群】 婴幼儿、孕妇、乳母 | ||||||||||||||||||
【食用方法及食用量】 4~10岁儿童及成人:每日3次,每次2片;11~13岁少年:每日4次,每次2片;14~17岁少年:每日5次,每次2片;嚼服 | ||||||||||||||||||
【规格】 0.6g/片 | ||||||||||||||||||
【贮藏】 密封,置于阴凉干燥处 | ||||||||||||||||||
【保质期】 24个月 |
以上这些就是关于“世健牌铁锌咀嚼片适宜人群”的全部内容,如果您对本文提到的产品有兴趣可咨询在线客服,如果还想了解更多世健牌铁锌咀嚼片适宜人群可到“保健品查询栏目了解更多内容”本店也将为您提供的世健牌铁锌咀嚼片价格也是全网最优惠的。