金奥力牌牡蛎牛磺酸维生素C胶囊保健功能介绍:
产品名称 金奥力牌牡蛎牛磺酸维生素C胶囊 金奥力牌牡蛎牛磺酸维生素C胶囊保健功能 对化学性肝损伤有辅助保护功能 申请人中文名称 威海南波湾生物技术有限公司 申请人地址 威海经技区东安路179-8号 功效成分/标志性成分含量 每100g含:蛋白质 40g、牛磺酸 13g...
下面我们来看下金奥力牌牡蛎牛磺酸维生素C胶囊保健功能/适合人群/主要成分/服用方法/:
产品名称 金奥力牌牡蛎牛磺酸维生素C胶囊
金奥力牌牡蛎牛磺酸维生素C胶囊保健功能 对化学性肝损伤有辅助保护功能
申请人中文名称 威海南波湾生物技术有限公司
申请人地址 威海经技区东安路179-8号
功效成分/标志性成分含量 每100g含:蛋白质 40g、牛磺酸 13g、维生素C 3g
主要原料 牡蛎提取物、牛磺酸、维生素C、硬脂酸镁
适宜人群 有化学性肝损伤危险者
不适宜人群 少年儿童
食用方法及食用量 每日2次,每次2粒,口服
产品规格 0.4g/粒
保质期 24个月
贮藏方法 密封、置阴凉干燥处
注意事项 本品不能代替药物;本品添加了营养素,与同类营养素同时食用不宜超过推荐量
批准日期 2015-03-17
产品编号 35185
批准文号 国食健字G20150237
有效期至 2020-03-16
产品技术要求 查看详细内容
国家食品药品监督管理局 | ||||||||||||||||||||||||
保健食品产品技术要求 | ||||||||||||||||||||||||
BJG20150237 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
金奥力牌牡蛎牛磺酸维生素C胶囊 | ||||||||||||||||||||||||
jinaolipaimuliniuhuangsuanweishengsuCjiaonang | ||||||||||||||||||||||||
【配方】 牡蛎提取物、牛磺酸、维生素C、硬脂酸镁 | ||||||||||||||||||||||||
【生产工艺】 本品经过筛、混合、装囊、包装等主要工艺加工制成。 | ||||||||||||||||||||||||
【感官要求】 应符合表1的规定。 | ||||||||||||||||||||||||
表1 感官要求 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
【鉴别】 无 | ||||||||||||||||||||||||
【理化指标】 应符合表2的规定。 | ||||||||||||||||||||||||
表2 理化指标 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
【微生物指标】 应符合表3的规定。 | ||||||||||||||||||||||||
表3 微生物指标 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
【标志性成分含量测定】 应符合表4的规定。 | ||||||||||||||||||||||||
表4 标志性成分含量测定 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
【保健功能】 对化学性肝损伤有辅助保护功能 | ||||||||||||||||||||||||
【适宜人群】 有化学性肝损伤危险者 | ||||||||||||||||||||||||
【不适宜人群】 少年儿童 | ||||||||||||||||||||||||
【食用方法及食用量】 每日2次,每次2粒,口服 | ||||||||||||||||||||||||
【规格】 0.4g/粒 | ||||||||||||||||||||||||
【贮藏】 密封、置阴凉干燥处 | ||||||||||||||||||||||||
【保质期】 24个月 |
以上这些就是关于“金奥力牌牡蛎牛磺酸维生素C胶囊保健功能”的全部内容,如果您对本文提到的产品有兴趣可咨询在线客服,如果还想了解更多金奥力牌牡蛎牛磺酸维生素C胶囊保健功能可到“保健品查询栏目了解更多内容”本店也将为您提供的价格也是全网最优惠的。