顺亿堂牌缓解视疲劳软胶囊保健功能介绍:
产品名称 顺亿堂牌缓解视疲劳软胶囊 顺亿堂牌缓解视疲劳软胶囊保健功能 缓解视疲劳 申请人中文名称 哈尔滨顺亿堂医药生物科技开发有限公司 申请人地址 哈大齐工业走廊哈尔滨平房工业园A区 功效成分/标志性成分含量 每100g含:叶黄素 1.0g、维生素A 72mg、维...
下面我们来看下顺亿堂牌缓解视疲劳软胶囊保健功能/适合人群/主要成分/服用方法/:
产品名称 顺亿堂牌缓解视疲劳软胶囊
顺亿堂牌缓解视疲劳软胶囊保健功能 缓解视疲劳
申请人中文名称 哈尔滨顺亿堂医药生物科技开发有限公司
申请人地址 哈大齐工业走廊哈尔滨平房工业园A区
主要原料 越橘提取物、葡萄糖酸锌、维生素C(L-抗坏血酸)、叶黄素粉(叶黄素、糊精)、维生素E(d-α-生育酚醋酸酯)、维生素A(维生素A醋酸酯)、大豆油、蜂蜡、明胶、甘油、纯化水、焦糖色
适宜人群 视力易疲劳者
不适宜人群 婴幼儿、少年儿童、孕妇、乳母
食用方法及食用量 每日2次,每次2粒,口服
产品规格 0.25g/粒
保质期 24个月
贮藏方法 避光、密封、置干燥阴凉处
注意事项 本品不能代替药物;本品添加了营养素,与同类营养素同时食用不宜超过推荐量
批准日期 2015-03-16
产品编号 35476
批准文号 国食健字G20150256
有效期至 2020-03-15
产品技术要求 查看详细内容
国家食品药品监督管理局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
保健食品产品技术要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
BJG20150256 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
顺亿堂牌缓解视疲劳软胶囊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
shunyitangpaihuanjieshipilaoruanjiaonang | |||||||||||||||||||||||||||||||||
【配方】 越橘提取物、葡萄糖酸锌、维生素C(L-抗坏血酸)、叶黄素粉(叶黄素、糊精)、维生素E(d-α-生育酚醋酸酯)、维生素A(维生素A醋酸酯)、大豆油、蜂蜡、明胶、甘油、纯化水、焦糖色 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
【生产工艺】 本品经过筛、混合、均质、压丸、干燥、包装等主要工艺加工制成。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
【感官要求】 应符合表1的规定。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
表1 感官要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
【鉴别】 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
【理化指标】 应符合表2的规定。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
表2 理化指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
【微生物指标】 应符合表3的规定。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
表3 微生物指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
【标志性成分含量测定】 应符合表4的规定。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
表4 标志性成分含量测定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
1 花青素的测定 1.1 试剂 1.1.1 甲醇:分析纯 1.1.2 盐酸(36~38%):分析纯 1.1.3 2%盐酸-甲醇溶液:精密量取盐酸6mL,加甲醇至100mL,摇匀,即得。 1.2 仪器 1.2.1 紫外/可见分光光度计 1.2.2 超声波清洗仪 1.3 样品处理:取装量差异项下样品内容物,混匀,取约200mg,精密称定,置于100mL容量瓶中,加入80mL 2%盐酸-甲醇溶液超声处理(功率250W,频率33Khz)30min,取出,放至室温,用2%盐酸-甲醇溶液定至刻度,摇匀,滤过,精密量取续滤液10mL,置于100mL容量瓶中,加2%盐酸-甲醇溶液至刻度,摇匀,即得。 1.4 测定:以2%盐酸-甲醇溶液为空白溶液,用1cm比色皿于540nm波长处测定吸光度值A540,按公式进行计算。 1.5 结果计算 A540×10×1000 X = ————————×100 1020×M 式中: X—样品中花青素含量,g/100g; 1020—飞燕草素在540nm波长处的百分吸光系数; M—样品称取量,mg。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
【保健功能】 缓解视疲劳 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
【适宜人群】 视力易疲劳者 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
【不适宜人群】 婴幼儿、少年儿童、孕妇、乳母 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
【食用方法及食用量】 每日2次,每次2粒,口服 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
【规格】 0.25g/粒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
【贮藏】 避光、密封、置干燥阴凉处 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
【保质期】 24个月 |
以上这些就是关于“顺亿堂牌缓解视疲劳软胶囊保健功能”的全部内容,如果您对本文提到的产品有兴趣可咨询在线客服,如果还想了解更多顺亿堂牌缓解视疲劳软胶囊保健功能可到“保健品查询栏目了解更多内容”本店也将为您提供的顺亿堂牌缓解视疲劳软胶囊价格也是全网最优惠的。