思健牌紫诺软胶囊食用方法及食用量介绍:
产品名称 思健牌紫诺软胶囊 思健牌紫诺软胶囊食用方法及食用量 每日3次,每次2粒,口服 申请人中文名称 厦门市思健科技开发有限公司 北京天恩生物工程高新技术研究所 申请人地址 厦门市思明区厦禾路878号11A单元 北京市海淀区白石桥路30号四区 保健功能 辅助...
下面我们来看下思健牌紫诺软胶囊食用方法及食用量/适合人群/主要成分/服用方法/:
产品名称 思健牌紫诺软胶囊
思健牌紫诺软胶囊食用方法及食用量 每日3次,每次2粒,口服
申请人中文名称 厦门市思健科技开发有限公司 北京天恩生物工程高新技术研究所
申请人地址 厦门市思明区厦禾路878号11A单元 北京市海淀区白石桥路30号四区
保健功能 辅助降血脂、抗氧化
功效成分/标志性成分含量 每100g含:总黄酮 3.6g、原花青素 4.32g
主要原料 蜂胶提取物、葡萄籽提取物、银杏叶提取物、绞股蓝提取物、蜂蜡、玉米胚芽油、明胶、甘油、纯化水
适宜人群 血脂偏高者、中老年人
不适宜人群 少年儿童、孕妇、乳母
产品规格 0.5g/粒
保质期 24个月
贮藏方法 密闭,置阴凉干燥处
注意事项 本品不能代替药物;蜂产品过敏者慎用
批准日期 2015-03-16
产品编号 34293
批准文号 国食健字G20150250
有效期至 2020-03-15
产品技术要求 查看详细内容
思健牌紫诺软胶囊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
sijianpaizinuoruanjiaonang | |||||||||||||||||||||||||||||||||
【配方】 蜂胶提取物、葡萄籽提取物、银杏叶提取物、绞股蓝提取物、蜂蜡、玉米胚芽油、明胶、甘油、纯化水 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
【生产工艺】 本品经过筛、混合、均质、压丸、干燥、包装等主要工艺加工制成。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
【感官要求】 应符合表1的规定。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
表1 感官要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
【鉴别】 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
【理化指标】 应符合表2的规定。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
表2 理化指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
【微生物指标】 应符合表3的规定。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
表3 微生物指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
【标志性成分含量测定】 应符合表4的规定。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
表4 标志性成分含量测定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
【保健功能】 辅助降血脂、抗氧化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
【适宜人群】 血脂偏高者、中老年人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
【不适宜人群】 少年儿童、孕妇、乳母 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
【食用方法及食用量】 每日3次,每次2粒,口服 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
【规格】 0.5g/粒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
【贮藏】 密闭,置阴凉干燥处 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
【保质期】 24个月 |
以上这些就是关于“思健牌紫诺软胶囊食用方法及食用量”的全部内容,如果您对本文提到的产品有兴趣可咨询在线客服,如果还想了解更多思健牌紫诺软胶囊食用方法及食用量可到“保健品查询栏目了解更多内容”本店也将为您提供的思健牌紫诺软胶囊价格也是全网最优惠的。