牛初乳牛磺酸乳铁蛋白DHA粉适宜人群介绍:
产品名称 牛初乳牛磺酸乳铁蛋白DHA粉 牛初乳牛磺酸乳铁蛋白DHA粉适宜人群 免疫力低下者 申请人中文名称 上海金好尔保健食品有限公司 申请人地址 上海市嘉定区漳浦路118号 保健功能 增强免疫力 功效成分/标志性成分含量 每100g含:免疫球蛋白IgG 2.36g、蛋白...
下面我们来看下牛初乳牛磺酸乳铁蛋白DHA粉适宜人群/适合人群/主要成分/服用方法/:
产品名称 牛初乳牛磺酸乳铁蛋白DHA粉
牛初乳牛磺酸乳铁蛋白DHA粉适宜人群 免疫力低下者
申请人中文名称 上海金好尔保健食品有限公司
申请人地址 上海市嘉定区漳浦路118号
保健功能 增强免疫力
功效成分/标志性成分含量 每100g含:免疫球蛋白IgG 2.36g、蛋白质 37.7g
主要原料 牛初乳粉、牛磺酸、乳铁蛋白、DHA藻油、低聚果糖、脱脂奶粉、磷酸三钙
不适宜人群 婴幼儿
食用方法及食用量 每日1次,每次20g,用温水冲服
产品规格 300g/罐(附量具)
保质期 24个月
贮藏方法 置阴凉干燥处
注意事项 本品不能代替药物
批准日期 2015-03-16
产品编号 33698
批准文号 国食健字G20150300
有效期至 2020-03-15
产品技术要求 查看详细内容
国家食品药品监督管理局 | ||||||||||||||||||||||||
保健食品产品技术要求 | ||||||||||||||||||||||||
BJG20150300 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
牛初乳牛磺酸乳铁蛋白DHA粉 | ||||||||||||||||||||||||
niuchuruniuhuangsuanrutiedanbaiDHAfen | ||||||||||||||||||||||||
【配方】 牛初乳粉、牛磺酸、乳铁蛋白、DHA藻油、低聚果糖、脱脂奶粉、磷酸三钙 | ||||||||||||||||||||||||
【生产工艺】 本品经混合、分装等主要工艺加工制成。 | ||||||||||||||||||||||||
【感官要求】 应符合表1的规定。 | ||||||||||||||||||||||||
表1 感官要求 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
【鉴别】 无 | ||||||||||||||||||||||||
【理化指标】 应符合表2的规定。 | ||||||||||||||||||||||||
表2 理化指标 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
【微生物指标】 应符合表3的规定。 | ||||||||||||||||||||||||
表3 微生物指标 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
【标志性成分含量测定】 应符合表4的规定。 | ||||||||||||||||||||||||
表4 标志性成分含量测定 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
【保健功能】 增强免疫力 | ||||||||||||||||||||||||
【适宜人群】 免疫力低下者 | ||||||||||||||||||||||||
【不适宜人群】 婴幼儿 | ||||||||||||||||||||||||
【食用方法及食用量】 每日1次,每次20g,用温水冲服 |
||||||||||||||||||||||||
【规格】 300g/罐(附量具) |
||||||||||||||||||||||||
【贮藏】 置阴凉干燥处 |
||||||||||||||||||||||||
【保质期】 24个月 |
以上这些就是关于“牛初乳牛磺酸乳铁蛋白DHA粉适宜人群”的全部内容,如果您对本文提到的产品有兴趣可咨询在线客服,如果还想了解更多牛初乳牛磺酸乳铁蛋白DHA粉适宜人群可到“保健品查询栏目了解更多内容”本店也将为您提供的牛初乳牛磺酸乳铁蛋白DHA粉价格也是全网最优惠的。