金奥力牌钙铁锌咀嚼片功效成分/标志性成分含量介绍:
产品名称 金奥力牌钙铁锌咀嚼片 金奥力牌钙铁锌咀嚼片功效成分/标志性成分含量 每片含:钙 142mg、铁 3.17mg、锌 2.79mg 申请人中文名称 威海紫光科技园有限公司 申请人地址 威海市东安路179-8号 保健功能 补充钙、铁、锌 主要原料 碳酸钙、葡萄糖酸亚铁、葡...
下面我们来看下金奥力牌钙铁锌咀嚼片功效成分/标志性成分含量/适合人群/主要成分/服用方法/:
产品名称 金奥力牌钙铁锌咀嚼片
金奥力牌钙铁锌咀嚼片功效成分/标志性成分含量 每片含:钙 142mg、铁 3.17mg、锌 2.79mg
申请人中文名称 威海紫光科技园有限公司
申请人地址 威海市东安路179-8号
保健功能 补充钙、铁、锌
主要原料 碳酸钙、葡萄糖酸亚铁、葡萄糖酸锌、白砂糖、葡萄糖、山梨糖醇、柠檬酸、淀粉、酪蛋白磷酸肽、甜橙香精、全脂奶粉、硬脂酸镁
适宜人群 需要补充钙、铁、锌的4-17岁少年儿童及成人、孕早、中期妇女、乳母
不适宜人群 4以下婴幼儿、孕晚期妇女
食用方法及食用量 4~10岁儿童、孕早期妇女:每日2次,每次1片;11~17岁少年、孕中期妇女、乳母和成人:每日3次,每次1片;嚼食
产品规格 1g/片
保质期 24个月
贮藏方法 置通风干燥处
注意事项 本品不能代替药物;不宜超过推荐量或与同类营养素补充剂同时食用
批准日期 2015-01-29
产品编号 35014
批准文号 国食健字G20150060
有效期至 2020-01-28
产品技术要求 查看详细内容
国家食品药品监督管理局 | ||||||||||||||||||
保健食品产品技术要求 | ||||||||||||||||||
BJG20150060 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
金奥力牌钙铁锌咀嚼片 | ||||||||||||||||||
JinAoLiPaiGaiTieXinJuJuePian | ||||||||||||||||||
【配方】 碳酸钙、葡萄糖酸亚铁、葡萄糖酸锌、白砂糖、葡萄糖、山梨糖醇、柠檬酸、淀粉、酪蛋白磷酸肽、甜橙香精、全脂奶粉、硬脂酸镁 | ||||||||||||||||||
【生产工艺】 本品经混合、制粒、干燥、压片、包装等主要工艺加工制成。 | ||||||||||||||||||
【感官要求】 应符合表1的规定。 | ||||||||||||||||||
表1 感官要求 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
【鉴别】 无 | ||||||||||||||||||
【理化指标】 应符合表2的规定。 | ||||||||||||||||||
表2 理化指标 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
【微生物指标】 应符合表3的规定。 | ||||||||||||||||||
表3 微生物指标 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
【功效成分含量测定】 应符合表4的规定。 | ||||||||||||||||||
表4 功效成分含量测定 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
【保健功能】 补充钙、铁、锌 | ||||||||||||||||||
【适宜人群】 需要补充钙、铁、锌的4-17岁少年儿童及成人、孕早、中期妇女、乳母 | ||||||||||||||||||
【不适宜人群】 4以下婴幼儿、孕晚期妇女 | ||||||||||||||||||
【食用方法及食用量】 4~10岁儿童、孕早期妇女:每日2次,每次1片;11~17岁少年、孕中期妇女、乳母和成人:每日3次,每次1片;嚼食 | ||||||||||||||||||
【规格】 1g/片 | ||||||||||||||||||
【贮藏】 置通风干燥处 | ||||||||||||||||||
【保质期】 24个月 |
以上这些就是关于“金奥力牌钙铁锌咀嚼片功效成分/标志性成分含量”的全部内容,如果您对本文提到的产品有兴趣可咨询在线客服,如果还想了解更多金奥力牌钙铁锌咀嚼片功效成分/标志性成分含量可到“保健品查询栏目了解更多内容”本店也将为您提供的金奥力牌钙铁锌咀嚼片价格也是全网最优惠的。