依科源牌辅助降血压胶囊国食健字G20140159介绍:
产品名称 依科源牌辅助降血压胶囊 申请人中文名称 浙江省医学科学院科技开发公司 申请人地址 西湖区天目山路182号 保健功能 辅助降血压 功效成分/标志性成分含量 每100g含:总黄酮 0.6g;茶多酚 15g 主要原料 罗布麻提取物、绿茶提取物、天麻提取物、杜仲提取...
下面我们来看下依科源牌辅助降血压胶囊国食健字G20140159/适合人群/主要成分/服用方法/:
产品名称 依科源牌辅助降血压胶囊
申请人中文名称 浙江省医学科学院科技开发公司
申请人地址 西湖区天目山路182号
保健功能 辅助降血压
功效成分/标志性成分含量 每100g含:总黄酮 0.6g;茶多酚 15g
主要原料 罗布麻提取物、绿茶提取物、天麻提取物、杜仲提取物、淀粉、硬脂酸镁
适宜人群 血压偏高者
不适宜人群 少年儿童、孕妇、乳母
食用方法及食用量 每日2次,每次2粒,口服
产品规格 0.45g/粒
保质期 24个月
贮藏方法 密封、置阴凉干燥处
注意事项 本品不能代替药物
批准日期 2014-02-24
产品编号 32143
批准文号 国食健字G20140159
有效期至 2019-02-23
国家食品药品监督管理局 | |||||||||||||||||||||||||||
保健食品产品技术要求 | |||||||||||||||||||||||||||
BJG20140159 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
依科源牌辅助降血压胶囊 | |||||||||||||||||||||||||||
yikeyuanpaifuzhujiangxueyajiaonang | |||||||||||||||||||||||||||
【配方】 罗布麻提取物、绿茶提取物、天麻提取物、杜仲提取物、淀粉、硬脂酸镁 | |||||||||||||||||||||||||||
【生产工艺】 本品经过筛、混合、装囊、包装等主要工艺加工制成。 | |||||||||||||||||||||||||||
【感官要求】 应符合表1的规定。 | |||||||||||||||||||||||||||
表1 感官要求 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
【鉴别】 无 | |||||||||||||||||||||||||||
【理化指标】 应符合表2的规定。 | |||||||||||||||||||||||||||
表2 理化指标 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
【微生物指标】 应符合表3的规定。 | |||||||||||||||||||||||||||
表3 微生物指标 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
【标志性成分含量测定】 应符合表4的规定。 | |||||||||||||||||||||||||||
表4 标志性成分含量测定 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
【保健功能】 辅助降血压 | |||||||||||||||||||||||||||
【适宜人群】 血压偏高者 | |||||||||||||||||||||||||||
【不适宜人群】 少年儿童、孕妇、乳母 | |||||||||||||||||||||||||||
【食用方法及食用量】 每日2次,每次2粒,口服 | |||||||||||||||||||||||||||
【规格】 0.45g/粒 | |||||||||||||||||||||||||||
【贮藏】 密封、置阴凉干燥处 | |||||||||||||||||||||||||||
【保质期】 24个月 |
以上这些就是关于“依科源牌辅助降血压胶囊国食健字G20140159”的全部内容,如果您对本文提到的产品有兴趣可咨询在线客服,如果还想了解更多依科源牌辅助降血压胶囊国食健字G20140159可到“保健品查询栏目了解更多内容”本店也将为您提供的依科源牌辅助降血压胶囊价格也是全网最优惠的。