老参堂牌增强免疫力软胶囊适宜人群介绍:
产品名称 老参堂牌增强免疫力软胶囊 申请人中文名称 吉林老参堂特产制品有限公司 申请人地址 通化市滨江西路4159号 保健功能 增强免疫力 功效成分/标志性成分含量 每100g含:总皂苷 1.2g 主要原料 人参提取物、绞股蓝提取物、大豆油、明胶、纯化水、甘油、蜂...
下面我们来看下老参堂牌增强免疫力软胶囊适宜人群/适合人群/主要成分/服用方法/:
产品名称 老参堂牌增强免疫力软胶囊
申请人中文名称 吉林老参堂特产制品有限公司
申请人地址 通化市滨江西路4159号
保健功能 增强免疫力
功效成分/标志性成分含量 每100g含:总皂苷 1.2g
主要原料 人参提取物、绞股蓝提取物、大豆油、明胶、纯化水、甘油、蜂蜡、棕氧化铁
适宜人群 免疫力低下者
不适宜人群 少年儿童、孕妇、乳母
食用方法及食用量 每日2次,每次2粒,口服
产品规格 0.5g/粒
保质期 24个月
贮藏方法 避光、阴凉、干燥处保存
注意事项 本品不能代替药物
批准日期 2014-02-17
产品编号 32070
批准文号 国食健字G20140136
有效期至 2019-02-16
国家食品药品监督管理局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
保健食品产品技术要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
BJG20140136 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
老参堂牌增强免疫力软胶囊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
laoshentangpaizengqiangmianyiliruanjaonang | |||||||||||||||||||||||||||||||||
【配方】 人参提取物、绞股蓝提取物、大豆油、明胶、纯化水、甘油、蜂蜡、棕氧化铁 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
【生产工艺】 本品经过筛、混合、均质、压丸、干燥、包装等主要工艺加工制成。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
【感官要求】 应符合表1的规定。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
表1 感官要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
【鉴别】 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
【理化指标】 应符合表2的规定。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
表2 理化指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
【微生物指标】 应符合表3的规定。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
表3 微生物指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
【标志性成分含量测定】 应符合表4的规定。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
表4 标志性成分含量测定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
【保健功能】 增强免疫力 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
【适宜人群】 免疫力低下者 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
【不适宜人群】 少年儿童、孕妇、乳母 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
【食用方法及食用量】 每日2次,每次2粒,口服 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
【规格】 0.5g/粒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
【贮藏】 避光、阴凉、干燥处保存 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
【保质期】 24个月 |
以上这些就是关于“老参堂牌增强免疫力软胶囊适宜人群”的全部内容,如果您对本文提到的产品有兴趣可咨询在线客服,如果还想了解更多老参堂牌增强免疫力软胶囊适宜人群可到“保健品查询栏目了解更多内容”本店也将为您提供的老参堂牌增强免疫力软胶囊适宜人群价格也是全网最优惠的。