同仁堂牌鱼油软胶囊保健功能介绍:
产品名称 同仁堂牌鱼油软胶囊(焦糖色) 申请人中文名称 北京同仁堂健康药业股份有限公司 申请人地址 北京市北京经济技术开发区景园北街2号58幢5层-13层 保健功能 辅助降血脂 功效成分/标志性成分含量 每100g含:二十碳五烯酸(EPA)40g、二十二碳六烯酸(DHA...
下面我们来看下同仁堂牌鱼油软胶囊保健功能/适合人群/主要成分/服用方法/:
产品名称 同仁堂牌鱼油软胶囊(焦糖色)
申请人中文名称 北京同仁堂健康药业股份有限公司
申请人地址 北京市北京经济技术开发区景园北街2号58幢5层-13层
保健功能 辅助降血脂
功效成分/标志性成分含量 每100g含:二十碳五烯酸(EPA)40g、二十二碳六烯酸(DHA)20g
主要原料 鱼油、明胶、甘油、尼泊金乙酯、焦糖色素、纯化水
适宜人群 血脂偏高者
不适宜人群 少年儿童
食用方法及食用量 每日2次, 每次2粒,口服
产品规格 0.45g/粒
保质期 24个月
贮藏方法 密封、置阴凉干燥处
注意事项 本品不能代替药物
批准日期 2014-02-24
产品编号 32024
批准文号 国食健字G20140150
有效期至 2019-02-23
产品技术要求 查看详细内容
国家食品药品监督管理局 | ||||||||||||||||||||||||||||||
保健食品产品技术要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||
BJG20140150 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
同仁堂牌鱼油软胶囊(焦糖色) | ||||||||||||||||||||||||||||||
tongrentangpaiyuyouruanjiaonang(jiaotangse) | ||||||||||||||||||||||||||||||
【配方】 鱼油、明胶、甘油、尼泊金乙酯、焦糖色素、纯化水 | ||||||||||||||||||||||||||||||
【生产工艺】 本品经混合、压丸、干燥、包装等主要工艺加工制成。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
【感官要求】 应符合表1的规定。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
表1 感官要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
【鉴别】 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||
【理化指标】 应符合表2的规定。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
表2 理化指标 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
【微生物指标】 应符合表3的规定。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
表3 微生物指标 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
【标志性成分含量测定】 应符合表4的规定。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
表4 标志性成分含量测定 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
【保健功能】 辅助降血脂 | ||||||||||||||||||||||||||||||
【适宜人群】 血脂偏高者 | ||||||||||||||||||||||||||||||
【不适宜人群】 少年儿童 | ||||||||||||||||||||||||||||||
【食用方法及食用量】 每日2次, 每次2粒,口服 | ||||||||||||||||||||||||||||||
【规格】 0.45g/粒 | ||||||||||||||||||||||||||||||
【贮藏】 密封、置阴凉干燥处 | ||||||||||||||||||||||||||||||
【保质期】 24个月 |
以上这些就是关于“同仁堂牌鱼油软胶囊保健功能”的全部内容,如果您对本文提到的产品有兴趣可咨询在线客服,如果还想了解更多同仁堂牌鱼油软胶囊保健功能可到“保健品查询栏目了解更多内容”本店也将为您提供的同仁堂牌鱼油软胶囊保健功能价格也是全网最优惠的。