鸿洋神牌鱼油软胶囊辅助降血脂介绍:
产品名称 鸿洋神牌鱼油软胶囊 保健功能 辅助降血脂 功效成分/标志性成分含量 每100g含:二十碳五烯酸(EPA)40g、二十二碳六烯酸(DHA)8g 主要原料 浓缩鱼油、天然维生素E、明胶、甘油、纯化水 申请人中文名称 荣成百合生物技术有限公司 申请人地址 荣成市天...
下面我们来看下鸿洋神牌鱼油软胶囊辅助降血脂/适合人群/主要成分/服用方法/:
产品名称 鸿洋神牌鱼油软胶囊
保健功能 辅助降血脂
功效成分/标志性成分含量 每100g含:二十碳五烯酸(EPA)40g、二十二碳六烯酸(DHA)8g
主要原料 浓缩鱼油、天然维生素E、明胶、甘油、纯化水
申请人中文名称 荣成百合生物技术有限公司
申请人地址 荣成市天鹅湖经济技术开发区
适宜人群 血脂偏高者
不适宜人群 少年儿童、孕妇、乳母
食用方法及食用量 每日2次,每次1粒,口服
产品规格 1.0g/粒
保质期 24个月
贮藏方法 密封,置阴凉干燥处
注意事项 本品不能代替药物;本品添加了营养素,与同类营养素同时食用不宜超过推荐量
批准日期 2014-03-18
产品编号 34151
批准文号 国食健字G20140235
有效期至 2019-03-17
国家食品药品监督管理局 | |||||||||||||||||||||||||||
保健食品产品技术要求 | |||||||||||||||||||||||||||
BJG20140235 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
鸿洋神牌鱼油软胶囊 | |||||||||||||||||||||||||||
hongyangshenpaiyuyouruanjiaonang | |||||||||||||||||||||||||||
【配方】 浓缩鱼油、天然维生素E、明胶、甘油、纯化水 | |||||||||||||||||||||||||||
【生产工艺】 本品经混合、压丸、干燥、包装等主要工艺加工制成。 | |||||||||||||||||||||||||||
【感官要求】 应符合表1的规定。 | |||||||||||||||||||||||||||
表1 感官要求 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
【鉴别】 无 | |||||||||||||||||||||||||||
【理化指标】 应符合表2的规定。 | |||||||||||||||||||||||||||
表2 理化指标 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
【微生物指标】 应符合表3的规定。 | |||||||||||||||||||||||||||
表3 微生物指标 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
【标志性成分含量测定】 应符合表4的规定。 | |||||||||||||||||||||||||||
表4 标志性成分含量测定 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
【保健功能】 辅助降血脂 | |||||||||||||||||||||||||||
【适宜人群】 血脂偏高者 | |||||||||||||||||||||||||||
【不适宜人群】 少年儿童、孕妇、乳母 | |||||||||||||||||||||||||||
【食用方法及食用量】 每日2次,每次1粒,口服 | |||||||||||||||||||||||||||
【规格】 1.0g/粒 | |||||||||||||||||||||||||||
【贮藏】 密封,置阴凉干燥处 | |||||||||||||||||||||||||||
【保质期】 24个月 |
以上这些就是关于“鸿洋神牌鱼油软胶囊辅助降血脂”的全部内容,如果您对本文提到的产品有兴趣可咨询在线客服,如果还想了解更多鸿洋神牌鱼油软胶囊辅助降血脂可到“保健品查询栏目了解更多内容”本店也将为您提供的鸿洋神牌鱼油软胶囊辅助降血脂价格也是全网最优惠的。