中和鸿业牌辅助降血脂片适宜人群血脂偏高者介绍:
中和鸿业牌辅助降血脂片适宜人群血脂偏高者由快乐多营养师编辑收录,更多关于中和鸿业牌辅助降血脂片适宜人群血脂偏高者的信息可以上快乐多资讯保健品查询频道 ...
下面我们来看下中和鸿业牌辅助降血脂片适宜人群血脂偏高者/适合人群/主要成分/服用方法/:
产品名称 中和鸿业牌辅助降血脂片
主要原料 植物甾醇酯、红曲、茶多酚、微晶纤维素、羟丙甲纤维素、羧甲淀粉钠、硬脂酸镁、包衣粉(羟丙基甲基纤维素、聚乙二醇)
中和鸿业牌辅助降血脂片适宜人群 血脂偏高者
申请人中文名称 北京中和鸿业医药科技有限公司
申请人地址 北京市西城区太平街6号8层E-909
保健功能 辅助降血脂
功效成分/标志性成分含量 每100g含:洛伐他汀 110mg、茶多酚 4.11g
不适宜人群 少年儿童、孕妇、乳母
食用方法及食用量 每日2次,每次3片,口服
产品规格 1.0g/片
保质期 24个月
贮藏方法 置阴凉干燥处
注意事项 本品不能代替药物;本品不宜与他汀类药物同时使用
批准日期 2014-04-01
产品编号 33441
批准文号 国食健字G20140341
有效期至 2019-03-31
保健食品产品技术要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
BJG20140341 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
中和鸿业牌辅助降血脂片 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
zhonghehongyepaifuzhujiangxuezhipian | |||||||||||||||||||||||||||||||||
【配方】 植物甾醇酯、红曲、茶多酚、微晶纤维素、羟丙甲纤维素、羧甲淀粉钠、硬脂酸镁、包衣粉(羟丙基甲基纤维素、聚乙二醇) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
【生产工艺】 本品经辐照灭菌、过筛、混合、制粒、压片、包衣、包装等主要工艺加工制成。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
【感官要求】 应符合表1的规定。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
表1 感官要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
【鉴别】 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
【理化指标】 应符合表2的规定。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
表2 理化指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
【微生物指标】 应符合表3的规定。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
表3 微生物指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
【标志性成分含量测定】 应符合表4的规定。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
表4 标志性成分含量测定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
【保健功能】 辅助降血脂 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
【适宜人群】 血脂偏高者 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
【不适宜人群】 少年儿童、孕妇、乳母 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
【食用方法及食用量】 每日2次,每次3片,口服 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
【规格】 1.0g/片 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
【贮藏】 置阴凉干燥处 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
【保质期】 24个月 |
以上这些就是关于“中和鸿业牌辅助降血脂片适宜人群血脂偏高者”的全部内容,如果您对本文提到的产品有兴趣可咨询在线客服,如果还想了解更多中和鸿业牌辅助降血脂片适宜人群血脂偏高者可到“保健品查询栏目了解更多内容”本店也将为您提供的中和鸿业牌辅助降血脂片适宜人群血脂偏高者价格也是全网最优惠的。