海王牌番茄红素软胶囊适宜人群和成分介绍:
海王牌番茄红素软胶囊适宜人群和成分由快乐多好生活达人编辑收录,更多关于海王牌番茄红素软胶囊适宜人群和成分的信息可以上快乐多资讯保健品查询频道查看是。海王牌番茄红素软胶囊适宜人群,免疫力低下者...
下面我们来看下海王牌番茄红素软胶囊适宜人群和成分/适合人群/主要成分/服用方法/:
产品名称 海王牌番茄红素软胶囊
申请人中文名称 杭州海王生物工程有限公司
主要原料 番茄红素油树脂、天然维生素E、大豆油、蜂蜡、明胶、纯化水、甘油、焦糖色、二氧化钛、诱惑红、日落黄
海王牌番茄红素软胶囊适宜人群 免疫力低下者
不适宜人群 少年儿童
食用方法及食用量 每日1次,每次2粒,口服
申请人地址 杭州余杭区乔司街道乔莫西路183号
保健功能 增强免疫力
功效成分/标志性成分含量 每100g含:番茄红素 1.9g
产品规格 0.5g/粒
保质期 24个月
贮藏方法 密封,常温保存
注意事项 本品不能代替药物;本品添加了营养素,与同类营养素同时食用不宜超过推荐量
批准日期 2014-04-01
产品编号 33124
批准文号 国食健字G20140387
有效期至 2019-03-31
保健食品产品技术要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
BJG20140387 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
海王牌番茄红素软胶囊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
haiwangpaifanqiehongsuruanjiaonang | |||||||||||||||||||||||||||||||||
【配方】 番茄红素油树脂、天然维生素E、大豆油、蜂蜡、明胶、纯化水、甘油、焦糖色、二氧化钛、诱惑红、日落黄 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
【生产工艺】 本品经混合、压丸、干燥、包装等主要工艺加工制成。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
【感官要求】 应符合表1的规定。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
表1 感官要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
【鉴别】 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
【理化指标】 应符合表2的规定。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
表2 理化指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
【微生物指标】 应符合表3的规定。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
表3 微生物指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
【标志性成分含量测定】 应符合表4的规定。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
表4 标志性成分含量测定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
【保健功能】 增强免疫力 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
【适宜人群】 免疫力低下者 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
【不适宜人群】 少年儿童 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
【食用方法及食用量】 每日1次,每次2粒,口服 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
【规格】 0.5g/粒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
【贮藏】 密封,常温保存 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
【保质期】 24个月 |
以上这些就是关于“海王牌番茄红素软胶囊适宜人群和成分”的全部内容,如果您对本文提到的产品有兴趣可咨询在线客服,如果还想了解更多海王牌番茄红素软胶囊适宜人群和成分可到“保健品查询栏目了解更多内容”本店也将为您提供的海王牌番茄红素软胶囊,适宜人群,成分价格也是全网最优惠的。