汤臣倍健三七丹参胶囊功效与适宜人群介绍:
汤臣倍健三七丹参胶囊功效与适宜人群由快乐多资讯网汤臣倍健专员提供,关于汤臣倍健三七丹参胶囊功效与适宜人群保健品更多内容请到快乐多投稿栏目查看汤臣倍保健品查询...
下面我们来看下汤臣倍健三七丹参胶囊功效与适宜人群/适合人群/主要成分/服用方法/:
汤臣倍健三七丹参胶囊功效与适宜人群
产品名称 汤臣倍健三七丹参胶囊
申请人中文名称 汤臣倍健股份有限公司
申请人地址 珠海市金湾区三灶科技工业园星汉路19号
汤臣倍健三七丹参胶囊保健功能 缓解体力疲劳
功效成分/标志性成分含量 每100g含:总皂苷 2.2g
主要原料 三七提取物、丹参提取物、淀粉、聚维酮K30、硬脂酸镁
汤臣倍健三七丹参胶囊适宜人群 易疲劳者
不适宜人群 少年儿童、孕妇、乳母
食用方法及食用量 每日1次,每次2粒,口服
产品规格 450mg/粒
保质期 24个月
贮藏方法 置阴凉干燥处
注意事项 本品不能代替药物
批准日期 2014-04-16
产品编号 34772
批准文号 国食健字G20140589
有效期至 2019-04-15
保健食品产品技术要求 | |||||||||||||||||||||||||||
BJG20140589 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
汤臣倍健®三七丹参胶囊 | |||||||||||||||||||||||||||
TangChenBeiJian®SanQiDanShenJiaoNang | |||||||||||||||||||||||||||
【配方】 三七提取物、丹参提取物、淀粉、聚维酮K30、硬脂酸镁 | |||||||||||||||||||||||||||
【生产工艺】 本品经过筛、混合、制粒、干燥、装囊、包装等主要工艺加工制成。 | |||||||||||||||||||||||||||
【感官要求】 应符合表1的规定。 | |||||||||||||||||||||||||||
表1 感官要求 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
【鉴别】 无 | |||||||||||||||||||||||||||
【理化指标】 应符合表2的规定。 | |||||||||||||||||||||||||||
表2 理化指标 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
【微生物指标】 应符合表3的规定。 | |||||||||||||||||||||||||||
表3 微生物指标 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
【标志性成分含量测定】 应符合表4的规定。 | |||||||||||||||||||||||||||
表4 标志性成分含量测定 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
【保健功能】 缓解体力疲劳 | |||||||||||||||||||||||||||
【适宜人群】 易疲劳者 | |||||||||||||||||||||||||||
【不适宜人群】 少年儿童、孕妇、乳母 | |||||||||||||||||||||||||||
【食用方法及食用量】 每日1次,每次2粒,口服 | |||||||||||||||||||||||||||
【规格】 450mg/粒 | |||||||||||||||||||||||||||
【贮藏】 置阴凉干燥处 | |||||||||||||||||||||||||||
【保质期】 24个月 | |||||||||||||||||||||||||||
|
以上这些就是关于“汤臣倍健三七丹参胶囊功效与适宜人群”的全部内容,如果您对本文提到的产品有兴趣可咨询在线客服,如果还想了解更多汤臣倍健三七丹参胶囊功效与适宜人群可到“保健品查询栏目了解更多内容”本店也将为您提供的汤臣倍健三七丹参胶囊,汤臣倍健三七丹参胶囊功效与适宜人群价格也是全网最优惠的。