汤臣倍健胶原蛋白天然维生素E片适合什么人使用介绍:
汤臣倍健胶原蛋白天然维生素E片适合什么人使用 产品名称 汤臣倍健R胶原蛋白天然维生素E片 主要原料 胶原蛋白粉 、天然维生素E(d--生育酚醋酸酯)、微晶纤维素、预胶化淀粉、二氧化硅、硬脂酸镁、透明薄膜包衣粉(羟丙基甲基纤维素、滑石粉、三乙酸甘油酯) 汤臣...
下面我们来看下汤臣倍健胶原蛋白天然维生素E片适合什么人使用/适合人群/主要成分/服用方法/:
汤臣倍健胶原蛋白天然维生素E片适合什么人使用
产品名称 汤臣倍健R胶原蛋白天然维生素E片
主要原料 胶原蛋白粉、天然维生素E(d-α-生育酚醋酸酯)、微晶纤维素、预胶化淀粉、二氧化硅、硬脂酸镁、透明薄膜包衣粉(羟丙基甲基纤维素、滑石粉、三乙酸甘油酯)
汤臣倍健胶原蛋白天然维生素E片适宜人群 免疫力低下者
申请人中文名称 汤臣倍健股份有限公司
申请人地址 珠海市金湾区三灶科技工业园星汉路19号
保健功能 增强免疫力
功效成分/标志性成分含量 每100g含:蛋白质 70g、维生素E 0.3g
不适宜人群 少年儿童
食用方法及食用量 每日2次,每次3片,口服
产品规格 750mg/片
保质期 24个月
贮藏方法 置阴凉干燥处
注意事项 本品不能代替药物;本品添加了营养素,与同类营养素同时食用不宜超过推荐量
批准日期 2014-04-01
产品编号 33718
批准文号 国食健字G20140396
有效期至 2019-03-31
保健食品产品技术要求 | ||||||||||||||||||||||||
BJG20140396 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
汤臣倍健®胶原蛋白天然维生素E片 | ||||||||||||||||||||||||
tangchenbeijian®jiaoyuandanbaitianranweishengsuEpian | ||||||||||||||||||||||||
【配方】 胶原蛋白粉、天然维生素E(d-α-生育酚醋酸酯)、微晶纤维素、预胶化淀粉、二氧化硅、硬脂酸镁、透明薄膜包衣粉(羟丙基甲基纤维素、滑石粉、三乙酸甘油酯) | ||||||||||||||||||||||||
【生产工艺】 本品经混合、压片、包衣、包装等主要工艺加工制成。 | ||||||||||||||||||||||||
【感官要求】 应符合表1的规定。 | ||||||||||||||||||||||||
表1 感官要求 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
【鉴别】 无 | ||||||||||||||||||||||||
【理化指标】 应符合表2的规定。 | ||||||||||||||||||||||||
表2 理化指标 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
【微生物指标】 应符合表3的规定。 | ||||||||||||||||||||||||
表3 微生物指标 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
【标志性成分含量测定】 应符合表4的规定。 | ||||||||||||||||||||||||
表4 标志性成分含量测定 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
【保健功能】 增强免疫力 | ||||||||||||||||||||||||
【适宜人群】 免疫力低下者 | ||||||||||||||||||||||||
【不适宜人群】 少年儿童 | ||||||||||||||||||||||||
【食用方法及食用量】 每日2次,每次3片,口服 | ||||||||||||||||||||||||
【规格】 750mg/片 | ||||||||||||||||||||||||
【贮藏】 置阴凉干燥处 | ||||||||||||||||||||||||
【保质期】 24个月 |
以上这些就是关于“汤臣倍健胶原蛋白天然维生素E片适合什么人使用”的全部内容,如果您对本文提到的产品有兴趣可咨询在线客服,如果还想了解更多汤臣倍健胶原蛋白天然维生素E片适合什么人使用可到“保健品查询栏目了解更多内容”本店也将为您提供的汤臣倍健胶原蛋白天然维生素E片适合什么人使用价格也是全网最优惠的。