千林祛黄褐斑片的成分和功效介绍:
产品名称 千林祛黄褐斑片 千林祛黄褐斑片功效成分/标志性成分含量 每100g含:丹参酮IIA 0.1g、原花青素 5.5g 主要原料 丹参提取物、 葡萄籽提取物 、当归提取物、白芍提取物、珍珠粉、维生素E粉、乳糖、麦芽糊精、羧甲基淀粉钠、硬脂酸镁、二氧化硅、薄膜包衣...
下面我们来看下千林祛黄褐斑片的成分和功效/适合人群/主要成分/服用方法/:
产品名称 千林祛黄褐斑片
千林祛黄褐斑片功效成分/标志性成分含量 每100g含:丹参酮IIA 0.1g、原花青素 5.5g
主要原料 丹参提取物、葡萄籽提取物、当归提取物、白芍提取物、珍珠粉、维生素E粉、乳糖、麦芽糊精、羧甲基淀粉钠、硬脂酸镁、二氧化硅、薄膜包衣预混剂(羟丙基甲基纤维素、聚乙二醇、滑石粉、柠檬黄铝色淀、诱惑红铝色淀、焦糖色、植物炭黑、二氧化钛)
适宜人群 有黄褐斑者
申请人中文名称 广东保瑞药业有限公司
申请人地址 广州市天河区金穗路8号星汇国际大厦1603 之B
保健功能 祛黄褐斑
不适宜人群 少年儿童、孕产妇及月经过多者
食用方法及食用量 每日2次,每次2片,口服
产品规格 0.9g/片
保质期 24个月
贮藏方法 置于阴凉干燥处
注意事项 本品不能代替药物;本品添加了营养素,与同类营养素同时食用不宜超过推荐量
批准日期 2013-10-23
产品编号 33392
批准文号 国食健字G20130600
有效期至 2018-10-22
保健食品产品技术要求 | ||||||||||||||||||||||||
BJG20130600 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
千林®祛黄褐斑片 | ||||||||||||||||||||||||
qianlin®quhuanghebanpian | ||||||||||||||||||||||||
【配方】 丹参提取物、葡萄籽提取物、当归提取物、白芍提取物、珍珠粉、维生素E粉、乳糖、麦芽糊精、羧甲基淀粉钠、硬脂酸镁、二氧化硅、薄膜包衣预混剂(羟丙基甲基纤维素、聚乙二醇、滑石粉、柠檬黄铝色淀、诱惑红铝色淀、焦糖色、植物炭黑、二氧化钛) | ||||||||||||||||||||||||
【生产工艺】 本品经过筛、制粒、干燥、混合、压片、包衣、包装等主要工艺加工制成。 | ||||||||||||||||||||||||
【感官要求】 应符合表1的规定。 | ||||||||||||||||||||||||
表1 感官要求 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
【鉴别】 无 | ||||||||||||||||||||||||
【理化指标】 应符合表2的规定。 | ||||||||||||||||||||||||
表2 理化指标 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
【微生物指标】 应符合表3的规定。 | ||||||||||||||||||||||||
表3 微生物指标 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
【标志性成分含量测定】 应符合表4的规定。 | ||||||||||||||||||||||||
表4 标志性成分含量测定 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
【保健功能】 祛黄褐斑 | ||||||||||||||||||||||||
【适宜人群】 有黄褐斑者 | ||||||||||||||||||||||||
【不适宜人群】 少年儿童、孕产妇及月经过多者 | ||||||||||||||||||||||||
【食用方法及食用量】 每日2次,每次2片,口服 | ||||||||||||||||||||||||
【规格】 0.9g/片 | ||||||||||||||||||||||||
【贮藏】 置于阴凉干燥处 | ||||||||||||||||||||||||
【保质期】 24个月 |
以上这些就是关于“千林祛黄褐斑片的成分和功效”的全部内容,如果您对本文提到的产品有兴趣可咨询在线客服,如果还想了解更多千林祛黄褐斑片的成分和功效可到“保健品查询栏目了解更多内容”本店也将为您提供的千林祛黄褐斑片的成分和功效价格也是全网最优惠的。