清和堂胶囊适宜人群介绍:
清和堂胶囊适宜人群 产品名称 清和堂胶囊 适宜人群 免疫力低下者 申请人中文名称 北京益生靓健生物科技有限公司 申请人地址 北京市朝阳区建华南路19号5层532 保健功能 增强免疫力 功效成分/标志性成分含量 每100g含:总皂苷 0.49g、蛋白质 31.04g、硒 2.46mg...
下面我们来看下清和堂胶囊适宜人群/适合人群/主要成分/服用方法/:
清和堂胶囊适宜人群
产品名称 清和堂胶囊
适宜人群 免疫力低下者
申请人中文名称 北京益生靓健生物科技有限公司
申请人地址 北京市朝阳区建华南路19号5层532
保健功能 增强免疫力
功效成分/标志性成分含量 每100g含:总皂苷 0.49g、蛋白质 31.04g、硒 2.46mg
主要原料 人参提取物、灵芝提取物、纳豆冻干粉、壳寡糖、红景天提取物、富硒酵母
适宜人群 免疫力低下者
不适宜人群 少年儿童、孕妇、乳母
食用方法及食用量 每日2次,每次3粒,口服
产品规格 0.4g/粒
保质期 24个月
贮藏方法 密封,置阴凉干燥处
注意事项 本品不能代替药物;本品添加了营养素,与同类营养素同时食用不宜超过推荐量;高硒地区人群不宜食用
批准日期 2016-05-31
批准文号 国食健字G20160340
有效期至 2021-05-30
保健食品产品技术要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||
BJG20160340 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
清和堂胶囊 | ||||||||||||||||||||||||||||||
qinghetangjiaonang | ||||||||||||||||||||||||||||||
【配方】 人参提取物、灵芝提取物、纳豆冻干粉、壳寡糖、红景天提取物、富硒酵母 | ||||||||||||||||||||||||||||||
【生产工艺】 本品经粉碎、过筛、混合、装囊、包装等主要工艺加工制成。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
【感官要求】 应符合表1的规定。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
表1 感官要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
【鉴别】 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||
【理化指标】 应符合表2的规定。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
表2 理化指标 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
【微生物指标】 应符合表3的规定。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
表3 微生物指标 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
【标志性成分含量测定】 应符合表4的规定。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
表4 标志性成分含量测定 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
【保健功能】 增强免疫力 | ||||||||||||||||||||||||||||||
【适宜人群】 免疫力低下者 | ||||||||||||||||||||||||||||||
【不适宜人群】 少年儿童、孕妇、乳母 | ||||||||||||||||||||||||||||||
【食用方法及食用量】 每日2次,每次3粒,口服 | ||||||||||||||||||||||||||||||
【规格】 0.4g/粒 | ||||||||||||||||||||||||||||||
【贮藏】 密封,置阴凉干燥处 | ||||||||||||||||||||||||||||||
【保质期】 24个月 |
以上这些就是关于“清和堂胶囊适宜人群”的全部内容,如果您对本文提到的产品有兴趣可咨询在线客服,如果还想了解更多清和堂胶囊适宜人群可到“保健品查询栏目了解更多内容”本店也将为您提供的清和堂胶囊适宜人群价格也是全网最优惠的。