秦歧牌英赛胶囊适宜人群介绍:
秦歧牌英赛胶囊适宜人群 产品名称 秦歧牌英赛胶囊 申请人中文名称 三原康美保健科技有限公司 申请人地址 陕西省三原县清河产业园区 保健功能 增强免疫力 功效成分/标志性成分含量 每100g含:总皂苷 600mg、腺苷 90mg 主要原料 枸杞子、淫羊藿、蝙蝠蛾拟青霉菌...
下面我们来看下秦歧牌英赛胶囊适宜人群/适合人群/主要成分/服用方法/:
秦歧牌英赛胶囊适宜人群
产品名称 秦歧牌英赛胶囊
申请人中文名称 三原康美保健科技有限公司
申请人地址 陕西省三原县清河产业园区
保健功能 增强免疫力
功效成分/标志性成分含量 每100g含:总皂苷 600mg、腺苷 90mg
主要原料 枸杞子、淫羊藿、蝙蝠蛾拟青霉菌粉、沙棘、人参
秦歧牌英赛胶囊适宜人群 免疫力低下者
不适宜人群 少年儿童、孕妇、乳母
食用方法及食用量 每日2次,每次3粒,口服
产品规格 0.4g/粒
保质期 24个月
贮藏方法 阴凉干燥处存放
注意事项 本品不能代替药物
批准日期 2016-05-31
产品编号 37466
批准文号 国食健字G20160333
有效期至 2021-05-30
保健食品产品技术要求 | |||||||||||||||||||||||||||
BJG20160333 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
秦歧牌英赛胶囊 | |||||||||||||||||||||||||||
qinqipaiyingsaijiaonang | |||||||||||||||||||||||||||
【配方】 枸杞子、淫羊藿、蝙蝠蛾拟青霉菌粉、沙棘、人参 | |||||||||||||||||||||||||||
【生产工艺】 本品经提取、浓缩、干燥、粉碎、过筛、混合、制粒、装囊、包装等主要工艺加工制成。 | |||||||||||||||||||||||||||
【感官要求】 应符合表1的规定。 | |||||||||||||||||||||||||||
表1 感官要求 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
【鉴别】 无 | |||||||||||||||||||||||||||
【理化指标】 应符合表2的规定。 | |||||||||||||||||||||||||||
表2 理化指标 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
【微生物指标】 应符合表3的规定。 | |||||||||||||||||||||||||||
表3 微生物指标 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
【标志性成分含量测定】 应符合表4的规定。 | |||||||||||||||||||||||||||
表4 标志性成分含量测定 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
【保健功能】 增强免疫力 | |||||||||||||||||||||||||||
【适宜人群】 免疫力低下者 | |||||||||||||||||||||||||||
【不适宜人群】 少年儿童、孕妇、乳母 | |||||||||||||||||||||||||||
【食用方法及食用量】 每日2次,每次3粒,口服 | |||||||||||||||||||||||||||
【规格】 0.4g/粒 | |||||||||||||||||||||||||||
【贮藏】 阴凉干燥处存放 | |||||||||||||||||||||||||||
【保质期】 24个月 |
以上这些就是关于“秦歧牌英赛胶囊适宜人群”的全部内容,如果您对本文提到的产品有兴趣可咨询在线客服,如果还想了解更多秦歧牌英赛胶囊适宜人群可到“保健品查询栏目了解更多内容”本店也将为您提供的秦歧牌英赛胶囊价格也是全网最优惠的。