明一英惠贝贝婴幼儿配方奶粉3段怎么样介绍:
明一英惠贝贝婴幼儿配方奶粉3段怎么样 通用名称(产品) 明一英惠贝贝婴幼儿配方牛奶粉3段(1236月龄,3段) 商品名称(产品) 英惠贝贝 企业名称(中文) 明一国际营养品集团有限...
下面我们来看下明一英惠贝贝婴幼儿配方奶粉3段怎么样/适合人群/主要成分/服用方法/:
明一英惠贝贝婴幼儿配方奶粉3段怎么样
通用名称(产品) 明一英惠贝贝婴幼儿配方牛奶粉3段(12—36月龄,3段)
商品名称(产品) 英惠贝贝
企业名称(中文) 明一国际营养品集团有限公司
企业名称(英文)
法定代表人 林勇
明一英惠贝贝婴幼儿配方奶粉3段生产地址 福州航空港工业集中区仙昙路3号
审批结论 经审核,该产品配方符合《中华人民共和国食品安全法》和《婴幼儿配方乳粉产品配方注册管理办法》的规定,现准予注册。
注册号 国食注字YP20170112
有效期至 2022-08-14
生产工艺 干湿法复合工艺(干法工艺部分)
明一英惠贝贝婴幼儿配方奶粉3段配方
序号 | 项目 | 单位 | 每100kJ | 每100g |
---|---|---|---|---|
1 | 能量 | kJ | 100 | 1996 |
2 | 酪蛋白磷酸肽 | mg | 0.85 | 17 |
3 | 低聚半乳糖 | mg | 10 | 200 |
4 | 二十碳四烯酸/(%总脂肪酸) | 0.05 | 0.05 | |
5 | 二十二碳六烯酸/(%总脂肪酸) | 0.03 | 0.03 | |
6 | 左旋肉碱 | mg | 0.4 | 8 |
7 | 牛磺酸 | mg | 1 | 20 |
8 | 肌醇 | mg | 2 | 39.9 |
9 | 锰 | μg | 2.1 | 41.92 |
10 | 胆碱 | mg | 2.1 | 41.9 |
11 | 硒 | μg | 0.58 | 11.58 |
12 | 氯 | mg | 17 | 339 |
13 | 碘 | μg | 2.1 | 41.9 |
14 | 磷 | mg | 15.5 | 309.4 |
15 | 钙 | mg | 24 | 479 |
16 | 锌 | mg | 0.1 | 2 |
17 | 铁 | mg | 0.35 | 6.99 |
18 | 镁 | mg | 2 | 39.9 |
19 | 铜 | μg | 12 | 240 |
20 | 钾 | mg | 22 | 439 |
21 | 钠 | mg | 6 | 120 |
22 | 生物素 | μg | 0.7 | 14 |
23 | 维生素C | mg | 2.1 | 41.9 |
24 | 泛酸 | μg | 93 | 1856 |
25 | 叶酸 | μg | 1 | 20 |
26 | 烟酸(烟酰胺) | μg | 137 | 2735 |
27 | 维生素B12 | μg | 0.05 | 1 |
28 | 维生素B6 | μg | 14 | 279 |
29 | 维生素B2 | μg | 19 | 379 |
30 | 维生素B1 | μg | 18 |
359 |
31 | 维生素K1 | μg | 1 | 20 |
32 | 维生素E | mg α-TE | 0.21 | 4.19 |
33 | 维生素D | μg | 0.34 | 6.79 |
34 | 维生素A | μg RE | 22 | 439 |
35 | 碳水化合物 | g | 2.6 | 51.9 |
36 | 亚油酸 | g | 0.1 | 2 |
37 | 脂肪 | g | 0.7 | 14 |
38 | 蛋白质 | g | 0.8 | 16 |
39 | 核苷酸 | mg | 0.65 | 13 |
40 | 低聚果糖 | mg | 16 | 319 |
以上这些就是关于“明一英惠贝贝婴幼儿配方奶粉3段怎么样”的全部内容,如果您对本文提到的产品有兴趣可咨询在线客服,如果还想了解更多明一英惠贝贝婴幼儿配方奶粉3段怎么样可到“保健品查询栏目了解更多内容”本店也将为您提供的明一英惠贝贝婴幼儿配方奶粉3段怎么样价格也是全网最优惠的。